| Управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома | |||
| (Мякишева Татьяна Дмитриевна, 3-64-63) | |||
| № п\п | вакансия | количество свободных мест | размер заработной платы (от и до), рублей |
| 1 | Главный специалист отдела интенсификации производства (зоотехник, ветврач) | 1 | 600-800 |
| 2 | Экономист отдела экономики | 1 | 750-840 |
| Отдел образования, спорта и туризма райисполкома | |||
| (Папруга Валентина Владимировна, 3-83-39) | |||
| 1 | Директор (ГУ «ДЮСШ» на время д/о) | 1 | 650 |
| ОАО «Краснослободское» | |||
| (Гумар Татьяна Ивановна, 3-37-35) | |||
| 1 | Водитель автомобиля | 4 | 550-900 |
| 2 | Главный агроном | 1 | 750-900 |
| 3 | Главный ветврач | 1 | 750-900 |
| 4 | Ветеринарный врач | 2 | 550-700 |
| 5 | Животновод | 4 | 550-1000 |
| 6 | Оператор машинного доения | 1 | 550-1000 |
| 7 | Тракторист-машинист с/х производства | 7 | 550-1200 |
| 8 | Электромонтер | 1 | 550-650 |
| Жилье – дом усадебного типа | |||
| ОАО «Поречье-Оресса» | |||
| (Верас Татьяна Петровна, 44-734-25-13) | |||
| 1 | Главный агроном | 1 | 600-1000 |
| 2 | Главный инженер | 1 | 600-1000 |
| 3 | Инженер по охране труда | 1 | 500-800 |
| 4 | Инженер-электрик | 1 | 500-800 |
| 5 | Слесарь-ремонтник | 2 | 550-600 |
| 6 | Тракторист-машинист с/х производства | 3 | 600-1000 |
| Жилье – дом усадебного типа | |||
| ОАО «Ломовичи» | |||
| (Здрестова Анастасия Сергеевна, 44 518-11-63, 3-21-29) | |||
| 1 | Животновод | 2 | 484-1000 |
| 2 | Оператор машинного доения | 2 | 484-1000 |
| 3 | Тракторист-машинист с/х производства | 2 | 484-700 |
| Жилье – дом усадебного типа | |||
| ОАО «Октябрьский-Агро» | |||
| (Макушева Вероника Игоревна, 3-86-93) | |||
| 1 | Бригадир производственной бригады в растениеводстве | 1 | 500-600 |
| 2 | Главный зоотехник | 1 | 800-900 |
| 3 | Ветеринарный врач | 2 | 600-650 |
| 4 | Зоотехник | 1 | 484-550 |
| 5 | Лаборант | 1 | 550-600 |
| 6 | Оператор машинного доения (МТФ «Подсобное») | 1 | 650-750 |
| 7 | Электромонтер | 2 | 500-600 |
| ОАО «Моисеевка» | |||
| (Самусенко Марина Павловна, 3-31-47) | |||
| 1 | Главный ветврач | 1 | 500-1490 |
| 2 | Главный зоотехник | 1 | 500-1490 |
| 3 | Главный экономист | 1 | 500-1490 |
| 4 | Ветеринарный врач | 3 | 495-870 |
| 5 | Животновод | 1 | 495-870 |
| 6 | Зоотехник | 1 | 495-870 |
| 7 | Инженер-электрик | 1 | 495-870 |
| 8 | Оператор машинного доения | 1 | 495-870 |
| 9 | Тракторист-машинист с/х производства | 2 | 490-1000 |
| Жилье – дом усадебного типа | |||
| ОАО «Дербин» | |||
| (Якуш Жанна Викторовна, 3-55-49, 3-55-88) | |||
| 1 | Водитель автомобиля | 2 | 800-900 |
| 2 | Главный зоотехник | 1 | 1000-1200 |
| 3 | Оператор машинного доения | 1 | 900-1100 |
| 4 | Тракторист-машинист с/х производства | 2 | 800-1000 |
| Жилье – семейный дом усадебного типа, комната в общежитии | |||
| ОАО «Бумажкова-агро» | |||
| (3-37-78, 3-36-40) | |||
| 1 | Главный инженер | 1 | 800-1000 |
| 2 | Главный экономист | 1 | 700-900 |
| 3 | Ветеринарный врач | 2 | 600-800 |
| 4 | Водитель автомобиля | 1 | 500-700 |
| 5 | Животновод | 1 | 600-900 |
| 6 | Зоотехник | 1 | 600-700 |
| 7 | Инженер-электрик | 1 | 600-800 |
| 8 | Инспектор по кадрам | 1 | 500-700 |
| 9 | Машинист (кочегар) котельной | 4 | 600-700 |
| 10 | Оператор машинного доения | 1 | 600-900 |
| 11 | Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования | 1 | 600-700 |
| 12 | Тракторист-машинист с/х производства | 2 | 700-1000 |
| 13 | Электрогазосварщик | 1 | 500-600 |
| 14 | Юрист | 1 | 500-700 |
| Жилье – комната в общежитии | |||
| ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» | |||
| (Попруга Людмила Владимировна, 3-85-97) | |||
| 1 | Лаборант-микробиолог | 1 | 550-650 |
| 2 | Лаборант химического анализа | 1 | 550-650 |
| 3 | Машинист РУМ | 1 | 550-650 |
| 4 | Юрисконсульт (0,5 ставки) | 1 | 600-720 |
| Учреждение «Октябрьская районная ветеринарная станция» | |||
| (Висягина Елена Александровна, 3-85-78) | |||
| 1 | Ветеринарный врач-радиолог | 1 | 487-800 |
| Водитель автомобиля | 1 | 516-734 | |
| 2 | Заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы (0,5 ставки) | 1 | 250-450 |
| 3 | Заведующий хозяйством | 1 | 500-550 |
| 4 | Лаборант | 1 | 487-700 |
| 5 | Санитар ветеринарный | 1 | 484-505 |
| 6 | Санитар ветеринарный (0,5 ставки) | 1 | 250-350 |
| ОАО «Октябрьрайагросервис» | |||
| (Остапчик Александра Сергеевна, 3-81-73) | |||
| 1 | Электрогазосварщик | 1 | 750-850 |
| ГСХУ «Октябрьская сортоиспытательная станция» | |||
| (Скачок Тамара Михайловна, 3-51-79) | |||
| 1 | Директор | 1 | 800-1230 |
| 2 | Тракторист-машинист с\х производства | 3 | 484-650 |
| 3 | Юрисконсульт (0,5 ставки) | 1 | 350 |
| Филиал «Октябрьская ПМК 37» РУП «Калинковичиводстрой» | |||
| (Кадол Наталья Алексеевна, 3-78-64, 3-79-64) | |||
| 1 | Машинист бульдозера | 1 | 700-1200 |
| 2 | Мастер участка | 1 | 550-1200 |
| 3 | Машинист экскаватора | 1 | 700-1200 |
| 4 | Слесарь-ремонтник (0,5 ставки) | 1 | 250-300 |
| 5 | Электромонтер (0,5 ставки) | 1 | 250-300 |
| Октябрьский филиал Гомельского областного потребительского общества | |||
| (Калугина Екатерина Сергеевна, 3-87-35) | |||
| 1 | Водитель автомобиля (наличие категории С) | 2 | 484-700 |
| 2 | Инженер-энергетик | 1 | 800-1000 |
| 3 | Кладовщик | 1 | 500-650 |
| 4 | Продавец (магазин №6 «Родны кут») | 1 | 500-700 |
| 5 | Продавец (магазин №5 «Родны кут» (торговый центр) | 2 | 500-1000 |
| 6 | Повар (кафе «Микс», бар «Изумруд») | 2 | 484-600 |
| 7 | Экономист (по ценам) | 1 | 600-700 |
| 8 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 500-600 |
| УЗ «Октябрьская центральна районная больница» | |||
| (Гончар Ольга Николаевна, 3-77-69) | |||
| 1 | Бухгалтер | 1 | 600,00-700,00 |
| 2 | Врач-акушер-гинеколог (на время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет) | 1 | 888,36-960,00 |
| 3 | Врач-онколог (0,5 ставки) | 1 | 393,07-530,00 |
| 4 | Врач-офтальмолог | 1 | 888,36-1110,00 |
| 5 | Врач-фтизиатр (на время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет) | 1 | 888,36-960,00 |
| 6 | Врач-ультразвуковой диагностики (заведующий кабинетом) | 1 | 979,18-1100,00 |
| 7 | Инженер по эксплуатации зданий и сооружений | 1 | 900-1000 |
| 8 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 502,54-650,00 |
| 9 | Юрисконсульт | 1 | 800,00-1000,00 |
| ГУ «Октябрьский районный центр гигиены и эпидемиологии» | |||
| (Антихорова Татьяна Леонидовна, 3-72-78) | |||
| 1 | Врач-лаборант | 1 | 600-1000 |
| 2 | Врач-гигиенист | 1 | 800-1200 |
| ЗАО «ОктябрьГАЗавтосервис» | |||
| (Полуян Татьяна Владимировна, 3-87-45) | |||
| 1 | Слесарь по ремонту автомобиля | 1 | сдельная |
| ГУК «Октябрьский центр досуга» | |||
| (Мирончик Дина Константиновна, 3-08-74) | |||
| 1 | Аккомпаниатор образцового ансамбля «Верасок» (0,5 ставки) | 1 | 250 |
| 2 | Аккомпаниатор народного вокально-хореографического ансамбля «Рудобельская пацеха» (0,5 ставки) | 1 | 260 |
| 3 | Балетмейстер образцового ансамбля «Верасок» (0,5 ставки) | 1 | 300 |
| 4 | Заведующий культурно-массовым отделом | 1 | 550 |
| 5 | Режиссер | 1 | 550 |
| 6 | Хормейстер | 1 | 550 |
| 7 | Хормейстер народного-вокального ансамбля «Ивушка» (0,5 ставки) | 1 | 300 |
| ГУК «Центр культурно-досуговой деятельности Октябрьского района» | |||
| (Кудина Пелагея Ивановна, 3-00-94) | |||
| 1 | Водитель автомобиля (категория В,D) | 1 | 550-600 |
| 2 | Руководитель объединения (0,5 ставки) | 1 | 270 |
| 3 | Культорганизатор (0,5 ставки) филиал «Гатский СДК» | 1 | 270 |
| ГУК «Октябрьский районный дом ремесел» | |||
| (Холодок Татьяна Васильевна, 3-81-98) | |||
| 1 | Заместитель директора | 1 | 800-850 |
| 2 | Мастер народных художественных ремесел (н.п.Красная Слобода) | 1 | 500-550 |
| ГУК «Культурно-развлекательный комплекс «Бубновка» | |||
| (Сухая Татьяна Николаевна, 3-76-03, 029 168-14-00) | |||
| 1 | Заведующий хозяйством | 1 | 500-550 |
| ГУО «Октябрьский социально-педагогический центр» | |||
| (Гридько Марина Владимировна, 3-14-91) | |||
| 1 | Медсестра (0,5 ставки) | 1 | 250-300 |
| 2 | Воспитатель | 1 | 500-550 |
| 3 | Педагог социальный | 1 | 500-550 |
| ГУО «Средняя школа № 1 г.п.Октябрьский имени А.Р.Соловья»» | |||
| (Лысенко Галина Федоровна, 3-08-46, 3-08-62) | |||
| 1 | Инженер-программист (0,5 ставки) | 1 | 250-300 |
| 2 | Педагог-психолог | 1 | 500-600 |
| ГУО «Поречская средняя школа Октябрьского района» | |||
| (Гончаревич Т.В., 3-11-42) | |||
| 1 | Руководитель по военно-патриотическому воспитанию (0,5 ставки) | 1 | 242-300 |
| ГУ «Октябрьский районный физкультурно-спортивный комплекс» | |||
| (Жилинский Николай Александрович, 8 029 340-13-32) | |||
| 1 | Инструктор методист по культурно-оздоровительной работе и массовой работе (0,25 ставки) | 1 | 125,00 |
| 2 | Инструктор-методист по туризму | 1 | 530-550 |
| ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Октябрьского района» | |||
| (Дейчик Елена Сергеевна, 3-64-78) | |||
| 1 | Бухгалтер | 1 | 790-842 |
| 2 | Бухгалтер (0,5 ставки) | 1 | 395-421 |
| 3 | Водитель автомобиля (категория B, С, D) | 1 | 746-794 |
| 4 | Заведующий сектором по организации питания | 1 | 929-996 |
| 5 | Инженер-электрик | 2 | 790-842 |
| 6 | Инженер-энергетик | 2 | 790-842 |
| 7 | Инспектор по кадрам (0,5 ставки)+ архивариус (0,5 ставки) | 1 | 628-674 |
| 8 | Начальник отдела расчетов по заработной плате | 1 | 969-1235 |
| 9 | Экономист | 1 | 790-842 |
| 10 | Экономист (на время д/о) | 1 | 534-714 |
| 11 | Юрисконсульт | 1 | 790-842 |
| ГЛХУ «Октябрьский лесхоз» | |||
| (Качковская Галина Олеговна, 3-87-41) | |||
| 1 | Егерь | 1 | 500 |
| 2 | Мастер леса | 5 | 700 |
| ДЭУ №44 РУП «Гомельавтодор» | |||
| (Бобрик Александр Леонидович, 029 399 44 09) | |||
| 1 | Машинист автогрейдера | 1 | 620-810 |
| 2 | Тракторист | 1 | 500-600 |
| РУП «Белпочта» Жлобинский региональный узел почтовой связи | |||
| (8 02334 4-15-56) | |||
| 1 | Почтальон ОПС 1 Октябрьский (0,59 ставки) | 1 | 288,0 |
| Филиал «Автобусный парк №5 ОАО «Гомельоблавтотранс» ПУ г.п.Октябрьский | |||
| (Маршлюк Оксана Александровна 8-02342 9-10-09) | |||
| 1 | Водитель автомобиля | 1 | 900-1000 |
| 2 | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 600-650 |
| Центральная аптека № 60 Октябрьского района | |||
| (Гриб Галина Андреевна, 3-86-57) | |||
| 1 | Провизор-рецептар (0,75 ставки) | 1 | 882,36-1263,94 |
| 2 | Фармацевт-рецептар | 2 | 553,20-746,48 |
| РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» | |||
| (Соловьев Игорь Викторович, 8 0222 39-31-20, 39-31-23) | |||
| 1 | Дежурный по железнодорожной станции Рабкор | 1 | 652,05-708,00 |
| Представительство Белгосстраха по Светлогорскому району | |||
| (8 02342 7-52-38, 4-20-20) | |||
| 1 | Агент страховой | 2 | сдельная |
| У «Октябрьский территориальный центр социального обслуживания населения» | |||
| (3-74-54, 3-73-98) | |||
| 1 | Руководитель кружка | 1 | 650-750 |
| Гомельский филиал РУП электросвязи «Белтелеком» | |||
| (Борисенко Елена Николаевна, 8 0232 29-66-52, 29-66-46) | |||
| 1 | Специалист по продаже | 1 | 803-1204 |
Управление по труду, занятости и социальной защите Октябрьского райисполкома, тел. 3-85-33
