| Управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома | |||
| (Мякишева Татьяна Дмитриевна, 3-64-63) | |||
| № п\п | вакансия | количество свободных мест | размер заработной платы (от и до), рублей |
| 1 | Главный специалист отдела интенсификации производства (зоотехник, ветврач) | 1 | 600-800 |
| Отдел образования, спорта и туризма райисполкома | |||
| (Папруга Валентина Владимировна, 3-83-39) | |||
| 1 | Директор (ГУ «ДЮСШ» на время д/о) | 1 | 650 |
| ОАО «Краснослободское» | |||
| (Гумар Татьяна Ивановна, 3-37-35) | |||
| 1 | Водитель автомобиля | 4 | 520-900 |
| 2 | Главный агроном | 1 | 750-900 |
| 3 | Главный ветврач | 1 | 750-900 |
| 4 | Ветеринарный врач | 2 | 520-700 |
| 5 | Животновод | 4 | 500-1000 |
| 6 | Оператор машинного доения | 2 | 550-1000 |
| 7 | Тракторист-машинист с/х производства | 5 | 500-1200 |
| 8 | Электромонтер | 1 | 500-600 |
| Жилье – дом усадебного типа | |||
| ОАО «Поречье-Оресса» | |||
| (Верас Татьяна Петровна, 44-734-25-13) | |||
| 1 | Инженер по охране труда | 1 | 500-800 |
| 2 | Инженер-электрик | 1 | 500-800 |
| 3 | Оператор машинного доения | 1 | 550-1000 |
| 4 | Тракторист-машинист с/х производства | 3 | 600-1000 |
| Жилье – дом усадебного типа | |||
| ОАО «Ломовичи» | |||
| (Здрестова Анастасия Сергеевна, 44 518-11-63, 3-21-29) | |||
| 1 | Животновод | 2 | 483-1000 |
| 2 | Оператор машинного доения | 2 | 483-1000 |
| 3 | Тракторист-машинист с/х производства | 2 | 483-700 |
| Жилье – дом усадебного типа | |||
| ОАО «Октябрьский-Агро» | |||
| (Макушева Вероника Игоревна, 3-86-93) | |||
| 1 | Бригадир производственной бригады в растениеводстве | 1 | 500-600 |
| 2 | Главный зоотехник | 1 | 800-900 |
| 3 | Ветеринарный врач | 2 | 600-650 |
| 4 | Зоотехник | 1 | 483-550 |
| 5 | Лаборант | 1 | 550-600 |
| 6 | Оператор машинного доения (МТФ «Подсобное», МТФ «Новая Дуброва») | 3 | 650-750 |
| 7 | Токарь | 1 | 500-600 |
| 8 | Тракторист-машинист с/х производства | 2 | 700-750 |
| 9 | Электромонтер | 2 | 500-600 |
| ОАО «Моисеевка» | |||
| (Самусенко Марина Павловна, 3-31-47) | |||
| 1 | Главный ветврач | 1 | 496,76-1490,28 |
| 2 | Главный зоотехник | 1 | 496,76-1490,28 |
| 3 | Главный экономист | 1 | 496,76-1490,28 |
| 4 | Ветеринарный врач | 3 | 483,00-867,57 |
| 5 | Животновод | 1 | 483,00-650,00 |
| 6 | Зоотехник | 1 | 483,00-867,57 |
| 7 | Инженер-электрик | 1 | 483,00-867,57 |
| 8 | Оператор машинного доения | 1 | 483,00-858,00 |
| Жилье – дом усадебного типа | |||
| ОАО «Дербин» | |||
| (Якуш Жанна Викторовна, 3-55-49, 3-55-88) | |||
| 1 | Водитель автомобиля | 1 | 800-900 |
| 2 | Главный зоотехник | 1 | 1000-1200 |
| 3 | Животновод | 2 | 700-800 |
| 4 | Оператор машинного доения | 1 | 900-1100 |
| 5 | Тракторист-машинист с/х производства | 1 | 800-1000 |
| Жилье – семейный дом усадебного типа, комната в общежитии | |||
| ОАО «Бумажкова-агро» | |||
| (Швец Анна Игоревна, 3-37-78, 3-36-40) | |||
| 1 | Главный инженер | 1 | 800-1000 |
| 2 | Ветеринарный врач | 2 | 600-800 |
| 3 | Зоотехник | 1 | 600-700 |
| 4 | Инженер-электрик | 1 | 600-800 |
| 5 | Инспектор по кадрам | 1 | 500-700 |
| Жилье – комната в общежитии | |||
| ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» | |||
| (Питалева Екатерина Петровна, 3-83-62) | |||
| 1 | Лаборант-микробиолог | 1 | 580-630 |
| Учреждение «Октябрьская районная ветеринарная станция» | |||
| (Висягина Елена Александровна, 3-85-78) | |||
| 1 | Ветеринарный врач-радиолог | 1 | 483-800 |
| 2 | Заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы (0,5 ставки) | 1 | 250-450 |
| 3 | Заведующий хозяйством | 1 | 500-550 |
| 4 | Лаборант | 1 | 483-700 |
| 5 | Санитар ветеринарный | 1 | 483-505,63 |
| 6 | Санитар ветеринарный (0,5 ставки) | 1 | 250-350 |
| ОАО «Октябрьрайагросервис» | |||
| (Остапчик Александра Сергеевна, 3-81-73) | |||
| 1 | Водитель автомобиля | 2 | 750-850 |
| 2 | Электрогазосварщик | 1 | 750-850 |
| ГСХУ «Октябрьская сортоиспытательная станция» | |||
| (Скачок Тамара Михайловна, 3-51-79) | |||
| 1 | Директор | 1 | 783-1230 |
| 2 | Тракторист-машинист с\х производства | 2 | 483-650 |
| 3 | Юрисконсульт (0,5 ставки) | 1 | 350 |
| Филиал «Октябрьская ПМК 37» РУП «Калинковичиводстрой» | |||
| (Кадол Наталья Алексеевна, 3-78-64, 3-79-64) | |||
| 1 | Машинист бульдозера | 1 | 700-1200 |
| 2 | Машинист экскаватора | 1 | 700-1200 |
| Октябрьский филиал Гомельского областного потребительского общества | |||
| (Калугина Екатерина Сергеевна, 3-87-35) | |||
| 1 | Водитель автомобиля (наличие категории С) | 3 | 483-700 |
| 2 | Заведующий производством | 1 | 550-700 |
| 3 | Инженер-энергетик | 2 | 800-1000 |
| 4 | Контролер строительных материалов и изделий | 1 | 500-600 |
| 5 | Подсобный рабочий (скотоубойный цех) | 1 | 483-485 |
| 6 | Продавец (аг. Поречье) | 2 | 700-1000 |
| 7 | Продавец (д.Н.Дуброва) (0,85 ставки) | 1 | 411-600 |
| 8 | Продавец (магазин №6 «Родны кут») | 1 | 500-700 |
| 9 | Продавец (магазин №22 «Родны кут») | 2 | 483-700 |
| 10 | Продавец (магазин №5 «Родны кут» (торговый центр) | 2 | 500-1000 |
| 11 | Повар (кафе «Микс») | 1 | 483-600 |
| 12 | Экономист (по ценам) | 1 | 600-700 |
| УЗ «Октябрьская центральна районная больница» | |||
| (Гончар Ольга Николаевна, 3-77-69) | |||
| 1 | Бухгалтер | 1 | 600,00-700,00 |
| 2 | Врач-акушер-гинеколог (на время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет) | 1 | 888,36-960,00 |
| 3 | Врач-онколог (0,5 ставки) | 1 | 393,07-530,00 |
| 4 | Врач-офтальмолог | 1 | 888,36-1110,00 |
| 5 | Врач-фтизиатр (на время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет) | 1 | 888,36-960,00 |
| 6 | Врач-ультразвуковой диагностики (заведующий кабинетом) | 1 | 979,18-1100,00 |
| 7 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 502,54-650,00 |
| 8 | Юрисконсульт | 1 | 500,00-600,00 |
| ГУ «Октябрьский районный центр гигиены и эпидемиологии» | |||
| (Корнева Анна Владимировна, 3-72-78) | |||
| 1 | Врач-лаборант | 1 | 600-1000 |
| 2 | Врач-гигиенист | 1 | 800-1200 |
| ЗАО «ОктябрьГАЗавтосервис» | |||
| (Полуян Татьяна Владимировна, 3-87-45) | |||
| 1 | Автослесарь | 1 | сдельная |
| ГУК «Октябрьский центр досуга» | |||
| (Мирончик Дина Константиновна, 3-08-74) | |||
| 1 | Аккомпаниатор образцового ансамбля «Верасок» (0,5 ставки) | 1 | 250 |
| 2 | Аккомпаниатор народного вокально-хореографического ансамбля «Рудобельская пацеха» (0,5 ставки) | 1 | 260 |
| 3 | Балетмейстер образцового ансамбля «Верасок» (0,5 ставки) | 1 | 300 |
| 4 | Заведующий культурно-массовым отделом | 1 | 550 |
| 5 | Режиссер | 1 | 550 |
| 6 | Хормейстер | 1 | 550 |
| 7 | Хормейстер народного-вокального ансамбля «Ивушка» (0,5 ставки) | 1 | 300 |
| ГУК «Центр культурно-досуговой деятельности Октябрьского района» | |||
| (Кудина Пелагея Ивановна, 3-00-94) | |||
| 1 | Водитель автомобиля (категория В,D) | 1 | 550-600 |
| 2 | Аккомпаниатор (0,5 ставки) сектор по обслуживанию населения | 1 | 270 |
| 3 | Культорганизатор (0,5 ставки) филиал «Гатский СДК» | 1 | 270 |
| ГУК «Октябрьский районный дом ремесел» | |||
| (Холодок Татьяна Васильевна, 3-81-98) | |||
| 1 | Заместитель директора | 1 | 800-850 |
| 2 | Мастер народных художественных ремесел (н.п.Красная Слобода) | 1 | 500-550 |
| ГУО «Октябрьский социально-педагогический центр» | |||
| (Гридько Марина Владимировна, 3-14-91) | |||
| 1 | Медсестра (0,5 ставки) | 1 | 250-300 |
| ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Октябрьского района» | |||
| (Дейчик Елена Сергеевна, 3-64-78) | |||
| 1 | Бухгалтер | 1 | 780,00-783,30 |
| 2 | Водитель автомобиля (категория B, С, D) | 1 | 600,00-643,44 |
| 3 | Заведующий сектором по организации питания | 1 | 900,00-921,08 |
| 4 | Инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружений | 1 | 780,00-783,30 |
| 5 | Инженер по транспорту | 1 | 780,00-783,30 |
| 6 | Инженер-электрик | 2 | 780,00-783,30 |
| 7 | Инженер-энергетик | 2 | 780,00-783,30 |
| 8 | Экономист | 1 | 780,00-783,30 |
| 9 | Юрисконсульт | 1 | 780,00-783,30 |
| ГЛХУ «Октябрьский лесхоз» | |||
| (Качковская Галина Олеговна, 3-87-41) | |||
| 1 | Егерь | 1 | 800-800 |
| 2 | Мастер леса | 4 | 800-1200 |
| ДЭУ №44 РУП «Гомельавтодор» | |||
| (Бобрик Александр Леонидович, 029 399 44 09) | |||
| 1 | Машинист автогрейдера | 1 | 620-810 |
| 2 | Дорожный рабочий | 1 | 508-660 |
| РУП «Белпочта» Жлобинский региональный узел почтовой связи | |||
| (8 02334 4-15-56) | |||
| 1 | Почтальон ОПС 1 Октябрьский (0,59 ставки) | 1 | 288,0 |
| ГУК «Культурно-развлекательный комплекс «Бубновка» | |||
| (Сухая Татьяна Николаевна, 3-76-03, 029 168-14-00) | |||
| 1 | Заведующий хозяйством | 1 | 500-550 |
| 2 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (0,5 ставки) | 1 | 250-280 |
| ОАО «Октябрьский КБО» | |||
| (Лобах Александра Дмитриевна, 3-83-42) | |||
| 1 | Кассир-приемщик (0,25 ставки) аг.Поречье | 1 | 121-200 |
| 2 | Машинист (кочегар) котельной | 1 | 500-550 |
| Филиал «Автобусный парк №5 ОАО «Гомельоблавтотранс» ПУ г.п.Октябрьский | |||
| (Маршлюк Оксана Александровна 8-02342 9-10-09) | |||
| 1 | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 600-600 |
| Центральная аптека № 60 Октябрьского района | |||
| (Гриб Галина Андреевна, 3-86-57) | |||
| 1 | Провизор-рецептар (0,75 ставки) | 1 | 882,36-1263,94 |
| 2 | Фармацевт-рецептар | 2 | 553,20-746,48 |
| РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» | |||
| (Соловьев Игорь Викторович, 8 0222 39-31-20, 39-31-23) | |||
| 1 | Дежурный по железнодорожной станции Рабкор | 1 | 652,05-708,00 |
| ГУ «Октябрьский районный физкультурно-спортивный комплекс» | |||
| (Жилинский Николай Александрович, 8 029 340-13-32) | |||
| 1 | Инструктор методист по культурно-оздоровительной работе и массовой работе (0,25 ставки) | 1 | 125,00 |
| 2 | Инструктор-методист по туризму | 1 | 530-550 |
| Представительство Белгосстраха по Светлогорскому району | |||
| (8 02342 7-52-38, 4-20-20) | |||
| 1 | Агент страховой | 2 | сдельная |
| У «Октябрьский территориальный центр социального обслуживания населения» | |||
| (3-74-54, 3-73-98) | |||
| 1 | Руководитель кружка | 1 | 630-700 |
Управление по труду, занятости и социальной защите Октябрьского райисполкома, тел. 3-85-33
