| Управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома | |||
| (Звонкович Ольга Ивановна, 3-74-98) | |||
| № п\п | вакансия | количество свободных мест | размер заработной платы (от и до), рублей |
| 1 | Заместитель начальника отдела интенсификации производства (зоотехник, ветврач) | 1 | 722-900 |
| Отдел образования, спорта и туризма райисполкома | |||
| (Папруга Валентина Владимировна, 3-83-39) | |||
| 1 | Директор (ГУ «ДЮСШ» на время д/о) | 1 | 650 |
| ОАО «Краснослободское» | |||
| (Гумар Татьяна Ивановна, 3-37-35) | |||
| 1 | Водитель автомобиля | 1 | 520-900 |
| 2 | Главный агроном | 1 | 750-900 |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 750-850 |
| 4 | Главный ветврач | 1 | 750-900 |
| 5 | Ветеринарный врач | 2 | 520-700 |
| 6 | Животновод | 4 | 481-900 |
| 7 | Оператор машинного доения | 1 | 550-950 |
| 8 | Тракторист-машинист с/х производства | 5 | 481-1200 |
| 9 | Электромонтер | 1 | 500-600 |
| Жилье – дом усадебного типа | |||
| ОАО «Поречье-Оресса» | |||
| (Верас Татьяна Петровна, 44-734-25-13) | |||
| 1 | Главный агроном | 1 | 600-1000 |
| 2 | Главный экономист | 1 | 600-1000 |
| 3 | Диспетчер | 1 | 500-800 |
| 4 | Инженер-механик | 1 | 500-800 |
| 5 | Инженер-электрик | 1 | 500-800 |
| 6 | Оператор машинного доения | 1 | 550-1000 |
| 7 | Тракторист-машинист с/х производства | 3 | 600-1000 |
| Жилье – дом усадебного типа | |||
| ОАО «Ломовичи» | |||
| (Здрестова Анастасия Сергеевна, 44 518-11-63) | |||
| 1 | Животновод | 2 | 481-1000 |
| 2 | Оператор машинного доения | 2 | 481-1000 |
| 3 | Тракторист-машинист с/х производства | 2 | 481-700 |
| Жилье – дом усадебного типа | |||
| ОАО «Октябрьский-Агро» | |||
| (Макушева Вероника Игоревна, 3-86-93) | |||
| 1 | Главный ветврач | 1 | 800-900 |
| 2 | Главный зоотехник | 1 | 800-900 |
| 3 | Ветеринарный врач | 2 | 600-650 |
| 4 | Лаборант | 1 | 550-600 |
| 5 | Тракторист-машинист с/х производства | 3 | 700-750 |
| ОАО «Моисеевка» | |||
| (3-31-47) | |||
| 1 | Главный ветврач | 1 | 577,56-1490,30 |
| 2 | Главный зоотехник | 1 | 577,56-1490,30 |
| 3 | Ветеринарный врач | 2 | 577,56-867,57 |
| 4 | Животновод | 2 | 480,96-650,00 |
| 5 | Зоотехник | 1 | 577,56-867,57 |
| 6 | Оператор машинного доения | 2 | 480,96-858,00 |
| Жилье – дом усадебного типа | |||
| ОАО «Дербин» | |||
| (Якуш Жанна Викторовна, 3-55-49) | |||
| 1 | Водитель автомобиля | 1 | 800-900 |
| 2 | Главный ветврач | 1 | 1000-1200 |
| 3 | Животновод | 2 | 700-800 |
| 4 | Оператор машинного доения | 2 | 900-1100 |
| 5 | Тракторист-машинист с/х производства | 3 | 800-1000 |
| Жилье – семейный дом усадебного типа, комната в общежитии | |||
| ОАО «Некрашинский» | |||
| (Драпеза Наталья Анатольевна, 3-21-47) | |||
| 1 | Главный зоотехник | 1 | 900-1000 |
| 2 | Животновод | 1 | 700-800 |
| 3 | Оператор машинного доения | 1 | 700-1000 |
| 4 | Юрисконсульт | 1 | 500-600 |
| Жилье – комната в доме усадебного типа | |||
| ОАО «Бумажкова-агро» | |||
| (Швец Анна Игоревна, 3-37-78) | |||
| 1 | Главный инженер | 1 | 800-1000 |
| 2 | Бухгалтер | 2 | 500-700 |
| 3 | Бригадир производственной бригады | 1 | 600-800 |
| 4 | Ветеринарный врач | 2 | 600-800 |
| 5 | Водитель автомобиля | 1 | 500-700 |
| 6 | Животновод | 3 | 600-1000 |
| 7 | Зоотехник | 1 | 600-700 |
| 8 | Инженер-электрик | 1 | 600-800 |
| 9 | Инженер по охране труда | 1 | 600-800 |
| 10 | Инспектор по кадрам | 1 | 500-700 |
| 11 | Оператор машинного доения | 2 | 700-1000 |
| 12 | Тракторист-машинист с/х производства | 3 | 750-1000 |
| 13 | Экономист (0,5 ставки) | 1 | 300-500 |
| Жилье – комната в общежитии | |||
| ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» | |||
| (Питалева Екатерина Петровна, 3-83-62) | |||
| 1 | Главный инженер | 1 | 1147-1500 |
| 2 | Инженер-механик (по производству) | 1 | 940-1220 |
| 3 | Приёмщик сырья | 1 | 481-580 |
| ГУК «Октябрьский районный дом ремесел» | |||
| (Холодок Татьяна Васильевна, 3-81-98, 3-84-13) | |||
| 1 | Мастер народных художественных ремесел | 1 | 500-550 |
| Учреждение «Октябрьская районная ветеринарная станция» | |||
| (Висягина Елена Александровна, 3-85-78) | |||
| 1 | Ветеринарный врач-радиолог | 1 | 481-800 |
| 2 | Заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы (0,5 ставки) | 1 | 250-450 |
| 3 | Начальник противоэпизоотического отдела, ветеринарный врач | 1 | 570-1000 |
| 4 | Санитар ветеринарный | 1 | 480,96-505,63 |
| 5 | Санитар ветеринарный (0,5 ставки) | 1 | 250-350 |
| Унитарное предприятие «Октябрьагрохимия» | |||
| (Синева Анна Николаевна, 3-76-32) | |||
| 1 | Водитель автомобиля | 1 | 700-1000 |
| 2 | Газоэлектросварщик | 1 | 500-700 |
| ОАО «Октябрьрайагросервис» | |||
| (Остапчик Александра Сергеевна, 3-81-73) | |||
| 1 | Водитель автомобиля | 1 | 600-800 |
| ГСХУ «Октябрьская сортоиспытательная станция» | |||
| (Скачок Тамара Михайловна, 3-51-79) | |||
| 1 | Тракторист-машинист с\х производства | 3 | 481-630 |
| Филиал «Октябрьская ПМК 37» РУП «Калинковичиводстрой» | |||
| (Кадол Наталья Алексеевна, 3-78-64, 3-79-64) | |||
| 1 | Машинист экскаватора | 1 | 700-1300 |
| 2 | Слесарь-ремонтник (0,5 ставки) | 1 | 300-400 |
| 3 | Тракторист | 1 | 550-900 |
| 4 | Электромонтер по ремонту электрооборудования (0,5 ставки) | 1 | 300-400 |
| Октябрьский филиал Гомельского областного потребительского общества | |||
| (Калугина Екатерина Сергеевна, 3-87-35) | |||
| 1 | Главный бухгалтер | 1 | 1100-1300 |
| 2 | Грузчик | 2 | 481-600 |
| 3 | Водитель автомобиля (наличие категории С) | 1 | 481-600 |
| 4 | Оператор ЭВМ | 1 | 500-600 |
| 5 | Подсобный рабочий | 1 | 481 |
| 6 | Продавец (аг. Поречье) | 2 | 700-800 |
| 7 | Продавец (д.Волосовичи) | 2 | 481 |
| 8 | Продавец (д.Старая Дуброва) (0,75 ставки) | 1 | 361 |
| 9 | Продавец (магазин мебельный) | 1 | 481-600 |
| 10 | Продавец (д.Кр.Слобода) | 3 | 700-800 |
| 11 | Продавец (магазин №22 «Родны кут», «Мегаопт») | 3 | 481-700 |
| 12 | Продавец (выносная торговля) | 1 | 481-550 |
| 13 | Повар (кафе «Микс») | 1 | 481-550 |
| УЗ «Октябрьская центральна районная больница» | |||
| (Одинец Наталья Геннадьевна, 3-77-69) | |||
| 1 | Врач-акушер-гинеколог (на время д/о) | 1 | 888,36-960,0 |
| 2 | Врач-офтальмолог | 1 | 888,36-1110,0 |
| 3 | Врач лабораторной диагностики | 1 | 820,13-990,0 |
| 4 | Врач-онколог (0,5 ставки) | 1 | 393,07-530,00 |
| 5 | Врач-фтизиатр (на время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет) | 1 | 888,36-960,0 |
| 6 | Врач-ультразвуковой диагностики (заведующий кабинетом) | 1 | 979,18-1100,00 |
| 7 | Специалист по организации закупок | 1 | 700-800 |
| 8 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 502,54-650,00 |
| 9 | Юрисконсульт (на время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет) | 1 | 500-600 |
| ГУ «Октябрьский районный центр гигиены и эпидемиологии» | |||
| (Корнева Анна Владимировна, 3-72-78) | |||
| 1 | Врач-лаборант | 1 | 600-1000 |
| 2 | Врач-гигиенист | 1 | 800-1200 |
| ЗАО «ОктябрьГАЗавтосервис» | |||
| (Полуян Татьяна Владимировна, 3-87-45) | |||
| 1 | Автослесарь | 1 | сдельная |
| 2 | Бухгалтер | 1 | 602,16 |
| 3 | Мастер СТО | 1 | 871,81 |
| ГУК «Центр культурно-досуговой деятельности Октябрьского района» | |||
| (Кудина Пелагея Ивановна, 3-00-94) | |||
| 1 | Методист | 1 | 600 |
| ГУК «Октябрьский центр досуга» | |||
| (Мирончик Дина Константиновна, 3-08-74) | |||
| 1 | Аккомпаниатор образцового ансамбля «Верасок» | 1 | 500 |
| 2 | Балетмейстер образцового ансамбля «Верасок» | 1 | 550 |
| 3 | Заведующий культурно-массовым отделом | 1 | 550 |
| 4 | Режиссер | 1 | 550 |
| 5 | Хормейстер народного-вокального ансамбля «Ивушка» (0,5 ставки) | 1 | 300 |
| 6 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 500 |
| ГУО «Октябрьский социально-педагогический центр» | |||
| (Гридько Марина Владимировна, 3-14-91) | |||
| 1 | Медсестра (0,5 ставки) | 1 | 250-300 |
| ГУО «Октябрьский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» | |||
| (Прус Наталья Александровна, 3-74-89) | |||
| 1 | Педагог социальный | 1 | 481-600 |
| ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Октябрьского района» | |||
| (Дейчик Елена Сергеевна, 3-64-78) | |||
| 1 | Водитель автомобиля (категория B ,C, D) | 1 | 700,00-739,20 |
| 2 | Заведующий сектором по организации питания | 1 | 840,00-845,25 |
| 3 | Инженер-энергетик | 2 | 750,00-783,30 |
| 4 | Инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружений | 1 | 750,00-783,30 |
| 5 | Инженер-электрик | 1 | 750,00-783,30 |
| 6 | Юрисконсульт | 1 | 690,00-698,25 |
| Учреждение «Октябрьский территориальный центр социального обслуживания населения» | |||
| (Афанасенко Виктория Анатольевна, 3-08-71) | |||
| 1 | Специалист по социальной работе | 1 | 540-590 |
| ГЛХУ «Октябрьский лесхоз» | |||
| (Качковская Галина Олеговна, 3-87-41) | |||
| 1 | Мастер леса | 5 | 1200-1400 |
| 2 | Вальщик леса | 2 | 1200-1500 |
| ДЭУ №44 РУП «Гомельавтодор» | |||
| (Бобрик Александр Леонидович, 029 399 44 09) | |||
| 1 | Машинист автогрейдера | 1 | 481-700 |
| РУП «Белпочта» Жлобинский региональный узел почтовой связи | |||
| (8 02334 4-15-56) | |||
| 1 | Почтальон ОПС 1 Октябрьский (0,59 ставки) | 1 | 288,0 |
| ГУК «Культурно-развлекательный комплекс «Бубновка» | |||
| (Сухая Татьяна Николаевна, 3-76-03, 029 168-14-00) | |||
| 1 | Культорганизатор (0,5 ставки) | 1 | 250-280 |
| ГУ «Октябрьский зоопарк» | |||
| (Леванович Антонина Леонидовна, 3-82-42) | |||
| 1 | Ветеринарный врач | 1 | 481-577 |
| 2 | Методист | 1 | 481 |
| Филиал «Автобусный парк №5 ОАО «Гомельоблавтотранс» ПУ г.п.Октябрьский | |||
| (Маршлюк Оксана Александровна 8-02342 9-10-09) | |||
| 1 | Мастер | 1 | 845 |
Управление по труду, занятости
и социальной защите
Октябрьского райисполкома, тел. 3 85 33
