| № п\п | вакансия | количество свободных мест | размер заработной платы (от и до), рублей |
| Октябрьский районный исполнительный комитет | |||
| (Луцкович Ольга Владимировна, 3-84-01) | |||
| 1 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1 | 793-993 |
| Управление сельского хозяйства и продовольствия | |||
| (Мякишева Татьяна Дмитриевна, (029) 171-63-95, 3-78-70) | |||
| 1 | Заместитель начальника отдела интенсификации производства | 1 | 2000-2150 |
| 2 | Начальник отдела интенсификации производства | 1 | 2100-2300 |
| ОАО «Бумажкова-агро» | |||
| (3-36-40) | |||
| 1 | Бухгалтер | 1 | 1000-1500 |
| 2 | Ветеринарный врач | 1 | 900-1200 |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 1200-1800 |
| 4 | Животновод | 1 | 1000-1800 |
| 5 | Заведующий ремонтной мастерской | 1 | 1000-1300 |
| 6 | Заведующий складом (центральный склад) | 1 | 900-1100 |
| 7 | Зоотехник | 1 | 900-1200 |
| 8 | Инженер по механизации трудоемких процессов | 1 | 1000-1300 |
| 9 | Инженер-электрик | 1 | 900-1200 |
| 10 | Тракторист-машинист с/х производства | 1 | 1000-2000 |
| 11 | Электрогазосварщик | 1 | 1000-1400 |
| 12 | Юрист | 1 | 1000-1400 |
| ОАО «Дербин» | |||
| (Драпеза Наталья Анатольевна, 3-55-49) | |||
| 1 | Ветеринарный врач | 1 | 1300-1500 |
| 2 | Главный ветеринарный врач | 1 | 3300-3500 |
| ОАО «Краснослободское» | |||
| (3-37-35, 3-38-02) | |||
| 1 | Агроном | 1 | 1000-1700 |
| 2 | Водитель автомобиля | 1 | 750-2000 |
| 3 | Ветеринарный врач | 1 | 1200 |
| 4 | Главный агроном | 1 | 1200 |
| 5 | Главный бухгалтер | 1 | 1200 |
| 6 | Главный ветеринарный врач | 1 | 1200-2000 |
| 7 | Заведующий ремонтной мастерской | 1 | 1000-1700 |
| 8 | Инженер-электрик | 1 | 1000-1700 |
| 9 | Тракторист-машинист с/х производства | 1 | 1500-2500 |
| 10 | Электрогазосварщик | 1 | 1100-1500 |
| 11 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 1000-1500 |
| ОАО «Ломовичи» | |||
| (3-21-29) | |||
| 1 | Бухгалтер | 1 | 726-800 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1 | 1500-2000 |
| 3 | Животновод | 1 | 726-1500 |
| 4 | Инженер-электрик | 1 | 726-800 |
| 5 | Тракторист-машинист с/х производства | 1 | 726-2000 |
| ОАО «Моисеевка» | |||
| (Самусенко Марина Павловна, 3-31-47) | |||
| 1 | Главный ветеринарный врач | 1 | 750-1500 |
| 2 | Главный зоотехник | 1 | 730-1600 |
| 3 | Главный инженер | 1 | 750-1500 |
| 4 | Ветеринарный врач | 1 | 730-1100 |
| 5 | Животновод | 1 | 730-1500 |
| 6 | Зоотехник | 1 | 730-1000 |
| 7 | Инженер-электрик | 1 | 750-1200 |
| 8 | Оператор машинного доения | 1 | 730-1200 |
| ОАО «Октябрьский-Агро» | |||
| (Дмитренко Екатерина Сергеевна, 3-86-93) | |||
| 1 | Водитель автомобиля | 1 | 800-1000 |
| 2 | Инженер по охране труда | 1 | 800-900 |
| 3 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 | 1000-1500 |
| ОАО «Октябрьрайагросервис» | |||
| (Остапчик Александра Сергеевна, 3-81-73) | |||
| 1 | Водитель погрузчика Амкодор (категория F) | 1 | 800-1500 |
| ГСХУ «Октябрьская сортоиспытательная станция» | |||
| (Скачок Тамара Михайловна, 3-51-79) | |||
| 1 | Агроном | 1 | 1000-1100 |
| УП «Октябрьагрохимия» | |||
| (Синева Анна Николаевна, 3-76-32, 3-82-69) | |||
| 1 | Подсобный рабочий | 1 | 1000-1000 |
| Филиал ОАО «Рогачевский МКК» Октябрьский молочный завод | |||
| (Одинец Елена Петровна, 3-83-62, 3-85-97) | |||
| 1 | Главный инженер | 1 | 2500-3500 |
| 2 | Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции | 1 | 1100-1300 |
| 3 | Инженер-механик (по производству) | 1 | 1700-2000 |
| 4 | Маслодел | 1 | 1100-1300 |
| 5 | Оператор расфасовочно-упаковочного автомата | 1 | 1100-1300 |
| 6 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1 | 1000-1300 |
| 7 | Слесарь — ремонтник | 1 | 1100-1300 |
| 8 | Укладчик-упаковщик | 1 | 1100-1200 |
| 9 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 1000-1300 |
| ГЛХУ «Октябрьский лесхоз» | |||
| (Качковская Галина Олеговна, 3-87-41) | |||
| 1 | Бухгалтер (Заболотского лесничества) | 1 | 1500 |
| 2 | Инженер по лесопользованию | 1 | 1500-1700 |
| 3 | Мастер леса | 3 | 1500 |
| 4 | Помощник лесничего | 1 | 1700-1800 |
| ОАО «Октябрьский КБО» | |||
| (3-83-42) | |||
| 1 | Кассир-приемщик аг.Любань | 1 | 726 |
| РСУП «Гомельгосплемпредприятие» | |||
| (0232 50-74-03) | |||
| 1 | Начальник Октябрьского филиала | 1 | 1701-3573 |
| Учреждение «Октябрьская районная ветеринарная станция» | |||
| (3-82-30, 3-87-73) | |||
| 1 | Ветеринарный врач | 1 | 1600-1900 |
| 2 | Юрисконсульт | 1 | 900-1000 |
| Филиал «Октябрьская ПМК 37» РУП «Калинковичиводстрой» | |||
| (Кадол Наталья Алексеевна, 3-78-64, 3-79-64) | |||
| 1 | Водитель автомобиля (категории В,С,D) | 1 | 726-800 |
| 2 | Главный инженер | 1 | 1200-1800 |
| 3 | Мастер | 1 | 900-1500 |
| 4 | Машинист экскаватора | 1 | 1000-1800 |
| 5 | Машинист крана автомобильного | 1 | 726-1200 |
| 6 | Тракторист | 1 | 726-1200 |
| Филиал «Светлогорскводоканал» КПУП «Гомельводоканал» (Ковальчук Алла Михайловна, (2342) 9-97-08, Скляров Валерий Анатольевич, (029) 140-55-47) 1 Слесарь аварийно-восстановительных работ 2 1000-1500 2 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 1000-1500 Октябрьский филиал Гомельского областного потребительского общества | |||
| (Калугина Екатерина Сергеевна, (44) 718-10-82, 3-87-35) | |||
| 1 | Бармен | 1 | 726-900 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1 | 1850-1900 |
| 3 | Начальник участка | 1 | 1000-1100 |
| 4 | Пекарь | 1 | 750-800 |
| 5 | Повар (ресторан, кулинарный цех, кафе «Молодежное») | 3 | 800-1000 |
| 6 | Продавец (аг.Поречье, д.Шкава, магазин «Виктория» и «Перекресток») | 6 | 1100-1500 |
| 7 | Инженер по охране труда | 1 | 900-950 |
| ООО «Торговый дом «Рогачевъ» (Маркова Елена Владимировна, 44 550-49-90) 1 Продавец 2 1400 2 Заведующий торговым объектом 1 1600 Октябрьский район газоснабжения филиала ПУ «Жлобингаз» РПУП «Гомельоблгаз» | |||
| (8-02342 4-36-35) | |||
| 1 | Слесарь аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения | 1 | 1342-1430 |
| 2 | Уборщик территорий | 1 | 906-996 |
| УЗ «Октябрьская центральна районная больница» | |||
| (Гончар Ольга Николаевна, 3-77-69) | |||
| 1 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1 | 1300-1500 |
| ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Октябрьского района» | |||
| (Дейчик Елена Сергеевна, 3-64-78, 3-88-25) | |||
| 1 | Заведующий сектором по труду, планированию и учету доходов бюджета | 1 | 1256-1700 |
| 2 | Инженер-технолог | 1 | 974-1317 |
| 3 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1 | 785-835 |
| 4 | Экономист | 1 | 974-1317 |
| ГУК «Центр культурно-досуговой деятельности Октябрьского района» | |||
| (Дегтярева Мария Вячеславовна, 3-74-13) | |||
| 1 | Аккомпаниатор-концертмейстер (филиал «Октябрьский центр досуга», филиал «Волосовичский СДНТ») | 2 | 750-800 |
| 2 | Заведующий филиалом (филиал «Волосовичский СДНТ», филиал «Гатский СДК») | 2 | 800-900 |
| 3 | Культорганизатор (филиал «Октябрьский районный дом ремесел») | 1 | 800-980 |
| ГУО «Средняя школа №1 г.п.Октябрьский им.А.Р.Соловья» | |||
| (Лысенко Галина Федоровна, 3-08-46, 3-08-62) | |||
| 1 | Педагог-психолог | 1 | 780-830 |
| 2 | Секретарь | 1 | 750-800 |
| КЖУП «Октябрьское» | |||
| (Богданович Татьяна Леонидовна, 3-09-11) | |||
| 1 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 1400-1500 |
| Гомельский филиал РУП «Белпочта» Жлобинский РУПС | |||
| (8-02334-4-15-56) | |||
| 1 | Начальник отделения связи (д.Поречье) (0,6 ставки) | 1 | 498-600 |
| 2 | Начальник передвижного отделения почтовой связи (0,9 ставки) | 1 | 1000-1500 |
| 3 | Специалист по почтовой деятельности (г/п Октябрьский, 0,7 ставки) | 1 | 510-700 |
| Светлогорский отдел Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь | |||
| (8-029 384-95-04) | |||
| 1 | Контролер на КПП | 3 | 726-850 |
| 2 | Милиционер-водитель группы задержания | 3 | 1500-1800 |
| Речицкий филиал РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Октябрьское бюро | |||
| (8-02340-5-48-37) | |||
| 1 | Стажер регистратора недвижимости | 1 | 726 |
| ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» филиал Леспромхоз Октябрьский лесопункт | |||
| (+37533-6941356, +37544-5851683, +375-16-5650780) | |||
| 1 | Бухгалтер с исполнением обязанностей диспетчера (на период социального отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет) | 1 | 1000-1100 |
| РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» АЗС №12 | |||
| (8-0232-92-49-31) | |||
| 1 | Уборщик территории | 1 | 1211 |
| ООО «ЕВРОТОРГ» магазин в г.п.Октябрьский | |||
| (8-033-342-64-26) | |||
| 1 | Товаровед | 1 | 950-1100 |
| 2 | Продавец | 1 | 900-1100 |
| ЗАО «Доброном» | |||
| (8-029-317-76-18) | |||
| 1 | Заведующий отделом организации розничной торговли | 1 | 1500-1900 |
| ЗАО «ОктябрьГАЗавтосервис» | |||
| (8-029-158-98-76) | |||
| 1 | Специалист по работе с клиентами | 1 | 1500-2000 |
| Филиал «Автобусный парк №5» ОАО «Гомельоблавтотранс» | |||
| (8-044-711-79-92) | |||
| 1 | Водитель автомобиля | 2 | 1600-1700 |
| 2 | Кассир билетный | 1 | 800 |
Информируем, что с имеющимися вакансиями по Октябрьскому району Вы можете ознакомиться в общереспубликанской базе вакансий Республики Беларусь (обновление ежедневно) (http:\\gsz.gov.by).
Управление по труду, занятости
и социальной защите
Октябрьского райисполкома, тел. 3 85 33
