| № п\п | вакансия | количество свободных мест | размер заработной платы (от и до), рублей | ||
| Управление сельского хозяйства и продовольствия | |||||
| (Мякишева Татьяна Дмитриевна, 8 (029) 171-63-95, 3-78-70) | |||||
| 1 | Заместитель начальника отдела интенсификации производства (образование по квалификации «инженер») | 1 | 2000-2150 | ||
| 2 | Начальник отдела интенсификации производства (образование по квалификации «зоотехния») | 1 | 2100-2300 | ||
| ОАО «Бумажкова-агро» | |||||
| (3-36-40) | |||||
| 1 | Бухгалтер | 1 | 1100-1500 | ||
| 2 | Ветеринарный врач | 1 | 1000-1400 | ||
| 3 | Главный агроном | 1 | 1100-1600 | ||
| 4 | Главный бухгалтер | 1 | 2000-2500 | ||
| 5 | Заведующий складом (центральный склад) | 1 | 1000-1300 | ||
| ОАО «Дербин» | |||||
| (Драпеза Наталья Анатольевна, 3-55-49) | |||||
| 1 | Ветеринарный врач | 2 | 1800-2000 | ||
| 2 | Главный ветеринарный врач | 1 | 3400-3500 | ||
| 3 | Животновод | 1 | 1400-1600 | ||
| 4 | Оператор машинного доения | 1 | 1200-1500 | ||
| ОАО «Краснослободское» | |||||
| (3-37-35, 3-38-02) | |||||
| 1 | Агроном | 1 | 1200-1800 | ||
| 2 | Бухгалтер | 2 | 1200-1800 | ||
| 3 | Водитель автомобиля | 2 | 800-2000 | ||
| 4 | Ветеринарный врач | 2 | 1200-1800 | ||
| 5 | Главный агроном | 1 | 1200-2000 | ||
| 6 | Главный бухгалтер | 1 | 2000-2500 | ||
| 7 | Главный ветеринарный врач | 1 | 1200-2000 | ||
| 8 | Животновод | 2 | 900-1800 | ||
| 9 | Заведующий машинным двором | 1 | 1000-1700 | ||
| 10 | Инженер-электрик | 1 | 1000-1700 | ||
| 11 | Оператор машинного доения | 2 | 900-1800 | ||
| 12 | Тракторист-машинист с/х производства | 4 | 1500-2500 | ||
| 13 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 1100-1500 | ||
| ОАО «Ломовичи» | |||||
| (Поянен Дмитрий Сергеевич 8 (029) 157-32-64) | |||||
| 1 | Главный агроном | 1 | 1500 | ||
| 2 | Главный бухгалтер | 1 | 1500 | ||
| 3 | Главный зоотехник | 1 | 1500 | ||
| 4 | Главный инженер | 1 | 1500 | ||
| 5 | Животновод | 4 | 900 | ||
| 6 | Инженер по охране труда | 1 | 1100 | ||
| 7 | Оператор машинного доения | 4 | 1000 | ||
| 8 | Тракторист-машинист с/х производства | 4 | 1000 | ||
| ОАО «Моисеевка» | |||||
| (Самусенко Марина Павловна, 3-31-47) | |||||
| 1 | Главный ветеринарный врач | 1 | 750-1500 | ||
| 2 | Главный зоотехник | 1 | 730-1600 | ||
| 3 | Главный инженер | 1 | 750-1500 | ||
| 4 | Ветеринарный врач | 1 | 730-1100 | ||
| 5 | Животновод | 1 | 730-1500 | ||
| 6 | Зоотехник | 1 | 730-1000 | ||
| 7 | Инженер-электрик | 1 | 750-1200 | ||
| 8 | Оператор машинного доения | 1 | 730-1200 | ||
| ОАО «Октябрьский-Агро» | |||||
| (Дмитренко Екатерина Сергеевна, 3-86-93) | |||||
| 1 | Ветеринарный врач | 1 | 1000-1500 | ||
| 2 | Инженер по охране труда | 1 | 800-900 | ||
| 3 | Животновод | 3 | 800-1000 | ||
| 4 | Полевод | 2 | 800 | ||
| 5 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 | 1000-1500 | ||
| 6 | Юрисконсульт | 1 | 800-1000 | ||
| ОАО «Октябрьрайагросервис» | |||||
| (Остапчик Александра Сергеевна, 3-81-73) | |||||
| 1 | Водитель автомобиля (категория С) | 1 | 800-1500 | ||
| 2 | Водитель погрузчика Амкодор (категория F) | 1 | 800-1500 | ||
| Филиал ОАО «Рогачевский МКК» Октябрьский молочный завод | |||||
| (Одинец Елена Петровна, 3-83-62, 3-85-97) | |||||
| 1 | Водитель автомобиля (категории С) | 1 | 1100-1300 | ||
| 2 | Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции | 1 | 1100-1300 | ||
| 3 | Оператор расфасовочно-упаковочного автомата | 1 | 1100-1300 | ||
| 4 | Машинист расфасовочно-упаковочных машин | 1 | 1100-1300 | ||
| 5 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1 | 1100-1300 | ||
| 6 | Слесарь-ремонтник | 1 | 1100-1300 | ||
| 7 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 1100-1300 | ||
| ГЛХУ «Октябрьский лесхоз» | |||||
| (Качковская Галина Олеговна, 3-87-41) | |||||
| 1 | Бухгалтер (0,5 ст. на лесохозяйственный участок) | 1 | 500-550 | ||
| 2 | Водитель автомобиля | 1 | 1000-1200 | ||
| 3 | Инженер по лесопользованию | 1 | 1500-1700 | ||
| 4 | Инженер по охране и защите леса | 1 | 1500-1600 | ||
| 5 | Мастер леса | 7 | 1500 | ||
| 6 | Мастер лесохозяйственного участка | 1 | 1500 | ||
| 7 | Экономист | 1 | 1500 | ||
| ОАО «Октябрьский КБО» | |||||
| (3-83-42) | |||||
| 1 | Директор | 1 | 1152 | ||
| РСУП «Гомельгосплемпредприятие» | |||||
| (8 (0232) 50-74-03) | |||||
| 1 | Начальник Октябрьского филиала | 1 | 1701-3573 | ||
| Учреждение «Октябрьская районная ветеринарная станция» | |||||
| (3-82-30, 3-87-73) | |||||
| 1 | Ветеринарный врач | 2 | 1600-1900 | ||
| 2 | Водитель автомобиля (дезинфекционная установка Комарова, наличие категории С) | 1 | 1000-1200 | ||
| 3 | Заведующий лабораторией | 1 | 750-770 | ||
| 4 | Юрисконсульт | 1 | 900-1000 | ||
| Филиал «Октябрьская ПМК 37» РУП «Калинковичиводстрой» | |||||
| (Кадол Наталья Алексеевна, 3-78-64, 3-79-64) | |||||
| 1 | Главный инженер | 1 | 1500-2500 | ||
| 2 | Машинист экскаватора | 1 | 1200-2000 | ||
| 3 | Машинист крана автомобильного | 1 | 1200-1800 | ||
| 4 | Тракторист | 1 | 900-1500 | ||
| Филиал «Светлогорскводоканал» КПУП «Гомельводоканал» (Ковальчук Алла Михайловна, 8 (02342) 9-97-08, Скляров Валерий Анатольевич, 8 (029) 140-55-47) 1 Заместитель начальника участка 1 1435 2 Машинист насосных установок 1 1029 3 Машинист экскаватора 1 1855 4 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 1317-1510 5 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 1646 Октябрьский филиал Гомельского областного потребительского общества | |||||
| (Калугина Екатерина Сергеевна, (44) 718-10-82, 3-87-35) | |||||
| 1 | Бухгалтер | 1 | 1200-1300 | ||
| 2 | Водитель автомобиля (категория С, хлебный и продуктовый фургон) | 3 | 1200-1800 | ||
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 2200 | ||
| 4 | Кладовщик (овощной склад, склад скотобойного цеха) | 2 | 1000-1100 | ||
| 5 | Продавец (Мясная лавка, Хозтовары, аг. Ломовичи, д.Шкава, аг. Поречье, аг. Волосовичи, магазин «Виктория» и «Перекресток») | 8 | 1200-1900 | ||
| Октябрьский район газоснабжения филиала ПУ «Жлобингаз» РПУП «Гомельоблгаз» | |||||
| (8 (02342) 4-36-35) | |||||
| 1 | Водитель автомобиля | 1 | 1874-2009 | ||
| 2 | Слесарь аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения | 1 | 1342-1430 | ||
| 3 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 1346-1452 | ||
| УЗ «Октябрьская центральная районная больница» | |||||
| (Гончар Ольга Николаевна, 3-77-69) | |||||
| 1 | Заведующий хозяйством | 1 | 2300-2700 | ||
| 2 | Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений | 1 | 2000-2500 | ||
| 3 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1 | 1300-1500 | ||
| 4 | Фельдшер зубной | 2 | 1700-1950 | ||
| ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Октябрьского района» | |||||
| (Дейчик Елена Сергеевна, 3-64-78, 3-88-25) | |||||
| 1 | Заведующий сектором по труду, планированию и учету доходов бюджета | 1 | 1256-1700 | ||
| 2 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1 | 785-857 | ||
| 3 | Экономист | 1 | 974-1317 | ||
| ГУК «Центр культурно-досуговой деятельности Октябрьского района» | |||||
| (Дегтярева Мария Вячеславовна, 3-74-13) | |||||
| 1 | Аккомпаниатор-концертмейстер (филиал «Октябрьский центр досуга», ГУК «Центр культурно-досуговой деятельности Октябрьского района») | 2 | 750-900 | ||
| 2 | Заведующий филиалом (филиал «Лясковичский СДНТ», филиал «Гатский СДК») | 2 | 900-1000 | ||
| 3 | Культорганизатор (филиал «Октябрьский районный дом ремесел») | 1 | 800-980 | ||
| 4 | Руководитель любительского коллектива (филиал «Волосовичский СДНТ») | 1 | 800-900 | ||
| ГУО «Детский сад №3 г. п. Октябрьский» (Лапутенко Людмила Константиновна, 3-62-02) 1 Музыкальный руководитель 1 900-1100 КЖУП «Октябрьское» | |||||
| (Богданович Татьяна Леонидовна, 3-09-11) | |||||
| 1 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 1400-1500 | ||
| Гомельский филиал РУП «Белпочта» Жлобинский РУПС | |||||
| (8 (02334) 4-15-56) | |||||
| 1 | Начальник отделения связи (аг. Поречье) (0,6 ставки) | 1 | 580-700 | ||
| Речицкий филиал РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Октябрьское бюро | |||||
| (8 (02340) 5-48-37) | |||||
| 1 | Стажер регистратора недвижимости | 1 | 726 | ||
| ООО «ЕВРОТОРГ» магазин в г. п. Октябрьский | |||||
| (8 (033) 342-64-26) | |||||
| 1 | Грузчик | 1 | 1250-1500 | ||
| 2 | Контролер-кассир | 1 | 1150-1450 | ||
| 3 | Товаровед | 1 | 1450-1500 | ||
| ЗАО «Доброном» | |||||
| (8 (029) 329-84-32) | |||||
| 1 | Директор | 2 | 2500-3000 | ||
| 2 | Заведующий отделом организации розничной торговли | 3 | 1800-2000 | ||
| 3 | Контролер-кассир | 1 | 1500-1800 | ||
| 4 | Старший контролер-кассир | 2 | 1600-1900 | ||
| ЗАО «ОктябрьГАЗавтосервис» | |||||
| (8 (029) 158-98-76) | |||||
| 1 | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 1500-3000 | ||
| 2 | Специалист (по гарантийному обслуживанию автомобилей на 0,5 ставки) | 1 | 365 | ||
| Филиал «Автобусный парк №5» ОАО «Гомельоблавтотранс» | |||||
| (8 (044) 711-79-92) | |||||
| 1 | Водитель автомобиля | 1 | 1600-1700 | ||
| 2 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1 | 1000-1200 | ||
| ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» филиал Леспромхоз Октябрьский лесопункт» | |||||
| (8 (0165) 65-07-80) | |||||
| 1 | Вальщик леса | 1 | 1200-3000 | ||
| 2 | Водитель автомобиля (категория С, Е) | 1 | 1500-3000 | ||
| 4 | Мастер по лесосекам | 2 | 1800-2200 | ||
| 5 | Навальщик-свальщик лесоматериалов | 1 | 1000-2500 | ||
| 6 | Обрубщик сучьев | 1 | 1200-2500 | ||
| 7 | Раскряжевщик | 1 | 1200-2500 | ||
| 8 | Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса | 1 | 1200-3000 | ||
| 9 | Чокеровщик | 1 | 1000-2500 | ||
| ООО «Парфюм Трейд» | |||||
| (8 (044) 553-77-85) | |||||
| 1 | Заведующий торговым объектом | 1 | 1450-1460 | ||
| ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» Центр банковских услуг №319 в г. п. Октябрьский | |||||
| (8 (02357) 3-78-54) | |||||
| 1 | Заведующий сектором | 1 | 2000-2800 | ||
| ООО «БлэкФорРест» | |||||
| (8 (029) 355-91-69) | |||||
| 1 | Водитель автомобиля (категория С, Е) | 1 | 2000-3000 | ||
| 2 | Подсобный рабочий | 3 | 1000-1100 | ||
| ООО «Заказ поинт» | |||||
| (8 (029) 371-65-55) | |||||
| 1 | Специалист по работе с клиентами | 2 | 750-1000 | ||
| ООО «ТД «Рогачевъ» | |||||
| (8 (044) 550-49-90) | |||||
| 1 | Продавец | 1 | 1200 | ||
Информируем, что с имеющимися вакансиями по Октябрьскому району вы можете ознакомиться в общереспубликанской базе вакансий Республики Беларусь (обновление ежедневно) (http:\\gsz.gov.by).
Управление по труду, занятости и социальной защите Октябрьского райисполкома, телефон 3-85-33.
