2 мая в Беларуси началась регистрация на ЦТ. До конца июля 11-классники успеют отгулять выпускные, сдать тестирования и подать документы в вузы. Только после этого учебные заведения высчитают проходные баллы, и абитуриенты смогут реально оценить свои шансы. Пока же они могут ориентироваться только на проходные баллы за прошлый год. Выбрали специальности в крупных вузах, поступить на которые (на бюджет) в 2016-м было труднее и легче всего.
БГУ
| Самые высокие баллы: | |
| Международные отношения / Международное право (ФМО) | 382 |
| Лингвострановедение (ФМО) | 381 |
| Бизнес-администрирование / Логистика / Управление информационными ресурсами (ИБМТ) | 370 |
| Таможенное дело (ФМО) | 363 |
| Политология (Юридический факультет)
Информация и коммуникация (Институт журналистики) |
362 |
| Самые низкие баллы: | |
| Химия (Военный факультет) | 100 |
| Природоохранная деятельность / Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент (МГЭИ имени Сахарова) | 142 |
| Медицинская физика / Ядерная и радиационная безопасность (МГЭИ имени Сахарова)
Физика / Ядерные физика и технологии / Физика наноматериалов и нанотехнологий / Компьютерная физика (Физфак) |
167 |
| Социальная работа (Социальное проектирование) | 190 |
| Теология (Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла) | 191 |
БГУИР
| Самые высокие баллы: | |
| Информатика и технологии программирования (ФКСиС) | 373 |
| Программное обеспечение информационных технологий (ФКСиС)
Экономика электронного бизнеса (ИЭФ) |
363 |
| Информационные системы и технологии (в игровой индустрии) (ФИТиУ) | 360 |
| Электронный маркетинг (ИЭФ) | 357 |
| Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте) (ФКП) | 356 |
| Самые низкие баллы: | |
| Вычислительные машины системы и сети (специального назначения) (Военный факультет, заказ МВД) | 106 |
| Радиотехника (Военный факультет, заказ Минобороны) | 137 |
| Инфокоммуникационные технологии (Военный факультет, заказ Минобороны) | 146 |
| Инфокоммуникационные технологии (Военный факультет, заказ Госпогранкомитета) | 233 |
| Электронные и информационно-управляющие системы физических установок (ФРиЭ) | 240 |
БНТУ
| Самые высокие баллы: | |
| Бизнес-администрирование (ФММП) | 357 |
| Таможенное дело (ФТУГ) | 338 |
| Экономика и управление на предприятии (ФММП) | 337 |
| Транспортная логистика (автомобильный транспорт) (АТФ) | 329 |
| Программное обеспечение информационных технологий (ФИТР) | 322 |
| Самые низкие баллы: | |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (Военно-технический факультет) | 105 |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (Военно-технический факультет) | 113 |
| Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта (ФЭС) | 118 |
| Дизайн гусеничных и колесных машин (АТФ) | 118,3 |
| Производство строительных изделий и конструкций (Строительный фактультет) | 123 |
БГЭУ
| Самые высокие баллы: | |
| Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (ФМБК) | 357 |
| Бизнес-администрирование (ФМЭО) | 354 |
| Мировая экономика (ФМЭО) | 339 |
| Правоведение (Факультет права) | 338 |
| Экономическая информатика (Факультет менеджмента) | 331 |
| Самые низкие баллы: | |
| Психология (ИСГО) | 184 |
| Товароведение и торговое предпринимательство (ФКТИ) | 209 |
| Экономическая кибернетика (Факультет менеджмента) | 232 |
| Статистика (УЭФ) | 243 |
| Маркетинг / Экономика и управление на предприятии (Бобруйский филиал БГЭУ) | 246 |
Военная академия
| Самые высокие баллы: | |
| Эксплуатация автоматизированных систем обработки информации (девушки) (Факультет связи и автоматизированных систем управления) | 312 |
| Практическая психология в военном деле (девушки) (Общевойсковой факультет) | 260 |
| Управление воздушным движением, боевое управление авиацией (Авиационный факультет) | 250 |
| Специальности инженерного профиля (девушки) (Авиационный факультет) | 249 |
| Эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным движением (Авиационный факультет) | 243 |
| Самые низкие баллы: | |
| Управление танковыми подразделениями (Общевойсковой факультет) | 108 |
| Управление мотострелковыми подразделениями (Общевойсковой факультет) | 118 |
| Управление подразделениями ракетных войск и артиллерии (Факультет ракетных войск и артиллерии) | 119 |
| Эксплуатация наземных систем вооружения; эксплуатация радиотехнических систем (Факультет ракетных войск и артиллерии) | 123 |
| Эксплуатация радиотехнических систем (Факультет противовоздушной обороны) | 125 |
Академия МВД
| Самые высокие баллы: | |
| Специальность «Судебные криминалистические экспертизы» (девушки) (Следственно-экспертный факультет) | 372 |
| Специальность «Экономическое право» специализация «Оперативно-розыскная деятельность» (Факультет милиции в интересах КГК) | 314 |
| Специальность «Правоведение» специализация «Уголовно-исполнительная деятельность» (девушки) (Уголовно-исполнительный факультет) | 309 |
| Самые низкие баллы: | |
| Специальность «Правоведение» специализация «Административно-правовая деятельность» (Факультет милиции в интересах Минобороны) | 132 |
| Специальность «Правоведение» специализация «Административно-правовая деятельность» (Факультет милиции для МВД) | 186 |
| Специальность «Правоведение» специализация «Оперативно-розыскная деятельность» (Факультет милиции для МВД) | 174 |
БГМУ
| Самые высокие баллы: | |
| Стоматологический факультет | 368 |
| Фармацевтический факультет | 365 |
| Лечебный факультет | 347 |
| Самые низкие баллы: | |
| Военно-медицинский факультет (Внутренние войска) | 289 |
| Медико-профилактический факультет | 295 |
| Военно-медицинский факультет (Вооруженные силы) | 119 |
МГЛУ
| Самые высокие баллы: | |
| Китайский язык и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет) | 377 |
| Английский язык и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет) | 371 |
| Английский язык и второй иностранный язык со специализацией (Факультет межкультурных коммуникаций) | 362 |
| Французский язык и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет) | 355 |
| Немецкий язык и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет) | 352 |
| Самые низкие баллы: | |
| Испанский язык и второй иностранный язык со специализацией (Факультет межкультурных коммуникаций) | 223 |
| Немецкий язык (на базе английского) и второй иностранный язык со специализацией… (Факультет немецкого языка)
Французский язык и второй иностранный язык со специализацией… (Факультет французского языка) |
294 |
| Немецкий язык (на базе немецкого) и второй иностранный язык со специализацией… (Факультет немецкого языка) | 300 (полупроходной) |
| Английский язык и второй иностранный язык со специализацией: белорусский язык… (Факультет английского языка) | 304 |
БГТУ
| Самые высокие баллы: | |
| Технология лекарственных препаратов (ТОВ) | 290 |
| Программное обеспечение информационных технологий (программирование Интернет-приложений) (ФИТ) | 289 |
| Издательское дело (ПиМ) | 285 |
| Менеджмент / Маркетинг (ИЭФ) | 280 |
| Экономика и управление на предприятии (ИЭФ) | 279 |
| Самые низкие баллы: | |
| Лесное хозяйство (ЛХФ) | 131 |
| Технология деревообрабатывающих производств (ТТЛП) | 137 |
| Машины и оборудование лесного комплекса (ТТЛП) | 138 |
| Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов (ХТиТ) | 142 |
| Лесоинженерное дело (ТТЛП) | 144 |
