| № п\п | вакансия | количество свободных мест | размер заработной платы (от и до), рублей | |
| Управление сельского хозяйства и продовольствия | ||||
| (Мякишева Татьяна Дмитриевна, 8 (029) 171-63-95, 3-78-70) | ||||
| 1 | Заместитель начальника отдела интенсификации производства (образование по специализации «Инженер») | 1 | 2280.00-2530.00 | |
| 2 | Начальник отдела интенсификации производства (образование по специализации «Зоотехния») | 1 | 2400.00-2700.00 | |
| ОАО «Бумажкова-агро» | ||||
| (3-36-40) | ||||
| 1 | Бухгалтер | 1 | 1400.00-1700.00 | |
| 2 | Главный агроном | 1 | 1800.00-2000.00 | |
| 3 | Главный экономист | 1 | 1700.00-2000.00 | |
| ОАО «Дербин» | ||||
| (Драпеза Наталья Анатольевна, 3-55-49) | ||||
| 1 | Ветеринарный врач | 1 | 1900.00-2000.00 | |
| ОАО «Краснослободское» | ||||
| (3-37-35) | ||||
| 1 | Агроном | 1 | 1500.00-1800.00 | |
| 2 | Бухгалтер | 1 | 1500.00-1800.00 | |
| 3 | Ветеринарный врач | 1 | 1500.00-2500.00 | |
| 4 | Водитель автомобиля | 1 | 1500.00-2500.00 | |
| 5 | Главный агроном | 1 | 2500.00-3000.00 | |
| 6 | Главный бухгалтер | 1 | 2500.00-3000.00 | |
| 7 | Главный ветеринарный врач | 1 | 2500.00-3000.00 | |
| 8 | Главный инженер | 1 | 2500.00-3000.00 | |
| 9 | Инженер-электрик | 1 | 1500.00-2500.00 | |
| 10 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 | 1600.00-3000.00 | |
| ОАО «Ломовичи» | ||||
| (3-21-29) | ||||
| 1 | Бригадир производственной бригады в растениеводстве | 1 | 1500.00-1700.00 | |
| 2 | Бухгалтер | 1 | 1400.00-1550.00 | |
| 3 | Водитель автомобиля | 1 | 1500.00-1900.00 | |
| 4 | Главный агроном | 1 | 1700.00-1800.00 | |
| 5 | Главный бухгалтер | 1 | 1850.00-1950.00 | |
| 6 | Главный зоотехник | 1 | 1900.00-2000.00 | |
| 7 | Главный инженер | 1 | 1850.00-1950.00 | |
| 8 | Главный экономист | 1 | 1700.00-1750.00 | |
| 9 | Зоотехник | 1 | 1500.00-1700.00 | |
| 10 | Инженер по охране труда | 1 | 1600.00-1800.00 | |
| 11 | Инженер-электрик | 1 | 1500.00-1700.00 | |
| 12 | Оператор машинного доения | 5 | 1700.00-1900.00 | |
| 13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 | 1500.00-1950.00 | |
| 14 | Экономист | 1 | 1400.00-1550.00 | |
| ОАО «Моисеевка» | ||||
| (3-31-47) | ||||
| 1 | Водитель автомобиля (категория С) | 1 | 1600.00-2200.00 | |
| 2 | Главный ветеринарный врач | 1 | 1500.00-2500.00 | |
| 3 | Главный зоотехник | 1 | 1700.00-2500.00 | |
| 4 | Главный инженер | 1 | 2200.00-2600.00 | |
| 5 | Главный экономист | 1 | 1600.00-2300.00 | |
| 6 | Инженер-электрик | 1 | 1500.00-1800.00 | |
| 7 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 | 1500.00-2000.00 | |
| ОАО «Октябрьский-Агро» | ||||
| (3-86-93) | ||||
| 1 | Бригадир производственной бригады в животноводстве на МТФ «Подсобное» | 1 | 1500.00-2000.00 | |
| 2 | Ветеринарный врач МТФ «Новая Дуброва» | 1 | 1500.00-2000.00 | |
| 3 | Инженер по охране труда | 1 | 1100.00-1300.00 | |
| 4 | Учетчик МТФ «Подсобное» | 1 | 1200.00-1400.00 | |
| 5 | Юрисконсульт | 1 | 1100.00-1300.00 | |
| ОАО «Октябрьрайагросервис» | ||||
| (Остапчик Александра Сергеевна, 3-81-73) | ||||
| 1 | Водитель автомобиля (категория С) | 1 | 858.00-1500.00 | |
| 2 | Директор | 1 | 1900.00-2300.00 | |
| 3 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 1 | 900.00-1100.00 | |
| 4 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 | 900.00-1500.00 | |
| УП «Октябрьагрохимия» | ||||
| (Синева Анна Николаевна, 3-76-32, 3-82-69) | ||||
| 1 | Водитель автомобиля (категория В и С) | 1 | 1500.00-2000.00 | |
| 2 | Подсобный рабочий | 1 | 1500.00-1500.00 | |
| Филиал ОАО «Рогачевский МКК» Октябрьский молочный завод | ||||
| (Одинец Елена Петровна, 3-83-62, 3-85-97) | ||||
| 1 | Аппаратчик пастеризации | 1 | 900.00-1200.00 | |
| 2 | Водитель автомобиля (категория С) | 1 | 1200.00-1500.00 | |
| 3 | Оператор расфасовочно-упаковочного автомата | 1 | 900.00-1100.00 | |
| 4 | Секретарь | 1 | 1350.00-1500.00 | |
| 5 | Укладчик-упаковщик | 1 | 858.00-1000.00 | |
| 6 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 1150.00-1350.00 | |
| ГЛХУ «Октябрьский лесхоз» | ||||
| (Качковская Галина Олеговна, 3-87-41) | ||||
| 1 | Инженер по автоматизированным системам управления производством | 1 | 1600.00-1900.00 | |
| 2 | Инженер по охране и защите леса | 1 | 1600.00-1800.00 | |
| 3 | Мастер леса | 20 | 1600.00-1900.00 | |
| 4 | Помощник лесничего | 2 | 1600.00-1900.00 | |
| 5 | Специалист по кадрам | 1 | 1500.00-1800.00 | |
| РСУП «Гомельгосплемпредприятие» | ||||
| (8 (0232) 50-74-03) | ||||
| 1 | Начальник Октябрьского филиала | 1 | 1701.70-3573.57 | |
| Учреждение «Октябрьская районная ветеринарная станция» | ||||
| (3-82-30, 3-87-73) | ||||
| 1 | Инспектор по кадрам на 0,5 ставки | 1 | 550.00-600.00 | |
| 2 | Юрисконсульт на 0,5 ставки | 1 | 570.00-620.00 | |
| Филиал «Октябрьская ПМК 37» РУП «Калинковичиводстрой» | ||||
| (Кадол Наталья Алексеевна, 3-78-64, 3-79-64) | ||||
| 1 | Машинист бульдозера | 1 | 1200.00-1800.00 | |
| 2 | Машинист крана автомобильного | 1 | 1400.00-1800.00 | |
| 3 | Машинист экскаватора | 1 | 1200.00-1800.00 | |
| 4 | Монтажник наружных трубопроводов | 1 | 1000.00-1500.00 | |
| 5 | Мастер | 1 | 1200.00-2000.00 | |
| Филиал «Светлогорскводоканал» КПУП «Гомельводоканал» | ||||
| (Ковальчук Алла Михайловна, 8 (02342) 9-97-08, Скляров Валерий Анатольевич, 8 (029) 140-55-47) | ||||
| 1 | Машинист насосных установок | 1 | 1134.00-1336.50 | |
| 2 | Машинист экскаватора | 1 | 2043.57-2384.17 | |
| 3 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 8 | 1132.45-2137.16 | |
| Октябрьский филиал Гомельского областного потребительского общества | ||||
| (Калугина Екатерина Сергеевна, 8 (044) 718-10-82, 3-87-35) | ||||
| 1 | Бухгалтер | 1 | 1200.00-1300.00 | |
| 2 | Кладовщик | 1 | 1000.00-1100.00 | |
| 3 | Обвальщик мяса | 1 | 950.00-1000.00 | |
| 4 | Повар кафе «Микс» | 1 | 900.00-1000.00 | |
| 5 | Продавец | 6 | 1200.00-1900.00 | |
| 6 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 900.00-950.00 | |
| Октябрьский район газоснабжения филиала ПУ «Жлобингаз» РПУП «Гомельоблгаз» | ||||
| (8 (02342) 4-36-35) | ||||
| 1 | Водитель автомобиля | 1 | 1953.00-2127.00 | |
| УЗ «Октябрьская центральная районная больница» | ||||
| (Гончар Ольга Николаевна, 3-77-69) | ||||
| 1 | Инженер-энергетик | 1 | 1300.00-1500.00 | |
| 2 | Инженер по охране труда | 1 | 1400.00-1500.00 | |
| ГУК «Центр культурно-досуговой деятельности Октябрьского района» | ||||
| (Мороз Мария Андреевна, 3-74-13) | ||||
| 1 | Заведующий филиалом «Волосовичский сельский дом народного творчества» | 1 | 1290.00-1400.00 | |
| 2 | Заведующий филиалом «Гатский сельский дом культуры» | 1 | 1290.00-1400.00 | |
| 3 | Заведующий филиалом «Ковалевский сельский клуб» | 1 | 1290.00-1400.00 | |
| 4 | Заведующий филиалом «Общественно-культурный центр» | 1 | 1290.00-1400.00 | |
| 5 | Культорганизатор филиала «Гатский сельский дом культуры» | 1 | 1287.00-1300.00 | |
| 6 | Культорганизатор филиала «Октябрьский районный дом ремесел» | 1 | 1287.00-1300.00 | |
| 7 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений филиала «Октябрьский центр досуга» | 1 | 858.00-900.00 | |
| 8 | Руководитель студии, коллектива (непрофессионального (любительского) художественного творчества) филиала «Волосовичский сельский дом народного творчества» | 1 | 1287.00-1300.00 | |
| ГУ «Детско-юношеская спортивная школа Октябрьского района» | ||||
| (Двораковская Елена Брониславовна, 3-75-79, 3-75-78) | ||||
| 1 | Инструктор-спасатель на водах | 1 | 860.00-970.00 | |
| Гомельский филиал РУП «Белпочта» | ||||
| (8 (02334) 4-15-56) | ||||
| 1 | Почтальон в аг. Ломовичи на 0,4 ставки | 1 | 345.00-500.00 | |
| 2 | Почтальон в аг. Любань на 0,45 ставки | 1 | 400.00-550.00 | |
| Речицкий филиал РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Октябрьское бюро | ||||
| (8 (02340) 5-48-37) | ||||
| 1 | Стажер регистратора недвижимости | 1 | 858.00-858.00 | |
| ОАО «Белагропромбанк» | ||||
| (+375 (23) 279-87-03) | ||||
| 1 | Специалист по обслуживанию частных клиентов | 1 | 1834.98-2897.34 | |
| ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» (8 (0232) 54-11-24, 54-10-04) | ||||
| 1 | Ведущий специалист | 1 | 1500.00-2100.00 | |
| 2 | Специалист по оказанию розничных банковских услуг | 1 | 1100.00-1800.00 | |
| ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» филиал Леспромхоз Октябрьский лесопункт | ||||
| (+375 (33) 694-13-56, +375 (44) 585-16-83, +375 (165) 65-07-80) | ||||
| 1 | Вальщик леса | 1 | 1500.00-2500.00 | |
| 2 | Водитель автомобиля категории В | 1 | 1000.00-1100.00 | |
| 3 | Водитель автомобиля по перевозке леса (категория СЕ) | 1 | 1500.00-2500.00 | |
| 4 | Мастер | 1 | 1000.00-1200.00 | |
| 5 | Обрубщик сучьев | 1 | 1500.00-2500.00 | |
| 6 | Раскряжевщик | 1 | 1500.00-2500.00 | |
| 7 | Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса | 1 | 1000.00-2500.00 | |
| ООО «ЕВРОТОРГ» магазин в г.п.Октябрьский | ||||
| (8 (033) 342-64-26) | ||||
| 1 | Товаровед | 1 | 1500.00-1600.00 | |
| 2 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 1500.00-1600.00 | |
| ООО «Плэй хард» | ||||
| (+375 (29) 372-60-39) | ||||
| 1 | Администратор зала торгового | 1 | 1075.00-1075.00 | |
| ЗАО «Доброном» | ||||
| (8 (044) 557-35-58, 8 (044) 577-41-13) | ||||
| 1 | Заведующий отделом организации розничной торговли | 2 | 1900.00-2200.00 | |
| 2 | Контролер-кассир | 2 | 1700.00-1900.00 | |
| 3 | Старший контролер-кассир | 1 | 1800.00-2100.00 | |
| РУП «Могилевское отделение БЖД» | ||||
| (+375 (22) 546-52-54) | ||||
| 1 | Приемосдатчик груза и багажа | 1 | 1100.00-1300.00 | |
| 2 | Дежурный по железнодорожной станции Ратмировичи | 1 | 1300.00-1500.00 | |
| Филиал «Автобусный парк №5» ОАО «Гомельоблавтотранс» | ||||
| (Ринейская Любовь Владимировна, 8 (02342) 9-10-09) | ||||
| 1 | Водитель автомобиля категории Д | 1 | 1600.00-1700.00 | |
| Гомельский филиал РУП «Белтелеком» | ||||
| (8 (0232) 29-66-46) | ||||
| 1 | Специалист по продаже | 1 | 2107.38-2848.24 | |
| ООО «ТРИОВИСТ» | ||||
| (+375 (29) 650-32-45) | ||||
| 1 | Администратор | 1 | 1400.00-1400.00 | |
| Военкомат Светлогорского и Октябрьского районов Гомельской области | ||||
| (+375 (29) 736-64-56) | ||||
| 1 | Ведущий специалист | 1 | 1400.00-1500.00 | |
Информируем, что с имеющимися вакансиями по Октябрьскому району Вы можете ознакомиться в общереспубликанской базе вакансий Республики Беларусь (обновление ежедневно) (http:\\gsz.gov.by).
Управление по труду, занятости и социальной защите Октябрьского райисполкома тел. 3-85-33
