| Профессия, должность, выполняемые работы | Заработная плата от – до (руб.) | Всего |
| Филиал «Светлогорскводоканал» КПУП «Гомельводоканал» ВКХ Октябрьского района Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Советская, 98-А, тел. 8 (02342) 9-97-08 | ||
| Начальник участка (заместитель) | 1435.55-2727.55 | 1 |
| Машинист насосных установок | 1029.67-1319.14 | 1 |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1317.90-1553.24 | 1 |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1510.21-1779.89 | 3 |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1646.53-1940.55 | 1 |
| Машинист экскаватора | 1855.56-2164.82 | 1 |
| ГЛХУ «Октябрьский лесхоз» Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Драпезы, 4, тел. +375 (29) 381-87-28 | ||
| Водитель автомобиля (на вывозке леса) | 2500.00-3500.00 | 2 |
| Навальщик-свальщик лесоматериалов | 2000.00-3000.00 | 2 |
| Специалист по кадрам | 1500.00-1700.00 | 1 |
| Мастер леса (наличие образования со специальности «лесное хозяйство»; осуществляется доставка к рабочему месту по лесничествам) | 1600.00-1900.00 | 12 |
| Электрогазосварщик | 1500.00-1800.00 | 1 |
| Инженер по безопасности движения | 1600.00-1800.00 | 1 |
| Мастер лесохозяйственного участка (наличие образования по специальности «лесное хозяйство») | 1600.00-1800.00 | 1 |
| Инженер по охране и защите леса | 1600.00-1800.00 | 1 |
| Экономист | 1500.00-1700.00 | 1 |
| Октябрьский районный отдел Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Бумажкова, 12, тел. +375 (23) 250-83-60 | ||
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений на 0,25 ставки | 300.00-330.00 | 1 |
| Октябрьский филиал Гомельское облпотребобщество Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Советская, 64, тел. +375 (44) 718-10-82 | ||
| Оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-вычислительных машин) | 858.00-1000.00 | 1 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 900.00-950.00 | 1 |
| Начальник участка | 1000.00-1100.00 | 1 |
| Повар кафе “Микс” | 900.00-1000.00 | 1 |
| Грузчик | 858.00-1000.00 | 1 |
| Кладовщик (овощной склад, склад скотоубойного цеха) | 1000.00-1100.00 | 1 |
| Водитель автомобиля автомагазин (категория С), хлебный фургон, продуктовый фургон | 1200.00-1800.00 | 3 |
| Продавец (магазин «Мясная лавка» г. п. Октябрьский, магазин «Хозтовары» г. п. Октябрьский, магазин №3» Виктория») | 1200.00-1900.00 | 7 |
| Бухгалтер | 1200.00-1300.00 | 1 |
| ГУО «Средняя школа №1 г. п. Октябрьский имени А. Р. Соловья» Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Советская, 4, тел. +375 (29) 257-74-98 | ||
| Педагог-психолог | 950.00-1000.00 | 1 |
| Секретарь | 880.00-950.00 | 1 |
| Жлобинский РУПС Гомельский ф-л РУП «Белпочта», Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Дзержинского, д.45 тел. +375 (23) 344-15-56 | ||
| Специалист по почтовой деятельности на 0,7 ставки | 600.00-700.00 | 1 |
| Почтальон аг. Любань на 0,45 ставки | 400.00-550.00 | 1 |
| Начальник отделения связи аг. Поречье на 0,6 ставки | 586.00-700.00 | 1 |
| ЗАО «ОктябрьГАЗавтосервис» Адрес: г. п. Октябрьский, пер. Озерный, 2, тел. +375 (29) 158-98-76 | ||
| Слесарь по ремонту автомобилей (знание технического устройства автомобиля. Желание обучаться. Оплата труда сдельно-премиальная) | 1500.00-3000.00 | 1 |
| Филиал Леспромхоз Октябрьский лесопункт ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» Адрес: г. п. Октябрьский, ул. К. Маркса, 3а, тел. +375 (16) 565-07-80 | ||
| Механик участка (механик-бригадир) | 1000.00-1500.00 | 1 |
| Водитель автомобиля | 1000.00-1100.00 | 1 |
| КЖУП «Октябрьское» Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Калинина, д. 26А, тел. 8 (02357) 3-09-11 | ||
| Ловец безнадзорных животных | 960.00-1050.00 | 1 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1450.00-1600.00 | 2 |
| ЛДД №443 ДЭУ-44 РУП «Гомельавтодор» г. п. Октябрьский Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Советская, д. 104, тел.: +375 (44) 748-40-14, +375 (29) 399-44-09 | ||
| Водитель автомобиля | 1359.54-1630.00 | 1 |
| Центр банковских услуг №331 в г. п. Октябрьский ОАО «Белагропромбанк» Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Урицкого, д. 63, тел. 8 (0232) 79-87-03 | ||
| Специалист по обслуживанию частных клиентов отдела розничных продаж | 1660.00-2620.00 | 1 |
| ОАО «Бумажкова-агро» Адрес: аг. Любань, ул. Советская, д. 11, тел. +375 (29) 344-35-98 | ||
| Ветеринарный врач | 1500.00-1800.00 | 1 |
| Бухгалтер | 1400.00-1700.00 | 1 |
| Главный экономист | 1700.00-2000.00 | 1 |
| Электрогазосварщик | 1300.00-1700.00 | 1 |
| Главный агроном | 1800.00-2000.00 | 1 |
| Бухгалтер | 1400.00-1700.00 | 1 |
| Главный бухгалтер | 2100.00-2500.00 | 1 |
| Заведующий мастерской ремонтной | 1000.00-1500.00 | 1 |
| Инженер-электрик | 1000.00-1400.00 | 1 |
| ОАО «Краснослободское» Адрес: аг. Красная Слобода, ул. Советская, д. 24, тел. 3-37-35 | ||
| Бухгалтер | 1200.00-1800.00 | 1 |
| Оператор машинного доения | 1200.00-1800.00 | 1 |
| Животновод | 1200.00-1800.00 | 1 |
| Агроном | 1200.00-1800.00 | 1 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1100.00-1500.00 | 1 |
| Ветеринарный врач | 1200.00-1800.00 | 2 |
| Главный бухгалтер | 2000.00-2500.00 | 1 |
| Водитель автомобиля | 1200.00-2000.00 | 1 |
| Инженер-электрик | 1200.00-1700.00 | 1 |
| Главный ветеринарный врач | 1400.00-2200.00 | 1 |
| Заведующий двором машинным | 1200.00-1700.00 | 1 |
| Главный агроном | 1400.00-2200.00 | 1 |
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1500.00-2500.00 | 2 |
| ОАО «Ломовичи» Адрес: аг. Ломовичи, ул. Минская, д. 49, тел. 8 (029) 157-32-64 | ||
| Главный бухгалтер | 1500.00-1700.00 | 1 |
| Главный инженер | 1500.00-1750.00 | 1 |
| Главный агроном | 1500.00-1700.00 | 1 |
| Инженер по охране труда | 1100.00-1300.00 | 1 |
| Главный зоотехник | 1500.00-1700.00 | 1 |
| ОАО «Моисеевка» Адрес: аг. Мойсеевка, ул. Гагарина, 25, тел. +375 (29) 707-61-57 | ||
| Агроном | 1000.00-1200.00 | 1 |
| Водитель автомобиля (категории «С») | 1000.00-1350.00 | 1 |
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (категории «D», «F») | 1000.00-1400.00 | 1 |
| Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 860.00-950.00 | 1 |
| Животновод | 1000.00-1500.00 | 1 |
| Главный зоотехник | 1500.00-2278.00 | 1 |
| Зоотехник | 1000.00-1200.00 | 1 |
| Главный ветеринарный врач | 2200.00-2278.00 | 1 |
| Ветеринарный врач | 1000.00-1200.00 | 1 |
| Главный инженер | 2200.00-2278.00 | 1 |
| Инженер-электрик | 1200.00-1400.00 | 1 |
| ОАО «Октябрьрайагросервис» Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Советская, 100, тел. +375 (44) 774-53-98 | ||
| Водитель автомобиля (категории «С») | 858.00-1500.00 | 1 |
| Водитель погрузчика Амкодор категории «F» | 858.00-1500.00 | 1 |
| ОАО «Октябрьский КБО» Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Урицкого, д. 59, тел. 3-83-42 | ||
| Директор | 1600.00-1800.00 | 1 |
| ОАО «Октябрьский-Агро» Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Драпезы, 6, тел. +375 (29) 316-27-67 | ||
| Ветеринарный врач | 1000.00-1500.00 | 1 |
| Инженер по охране труда | 900.00-1000.00 | 1 |
| Юрисконсульт | 900.00-1000.00 | 1 |
| Центр банковских услуг №319 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. п. Октябрьский Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Дзержинского, д. 58, тел.: 8 (02357) 3-78-54; +375 (44) 729-27-96 | ||
| Заведующий сектором розничного и корпоративного бизнеса | 2000.00-2800.00 | 1 |
| Октябрьский район газоснабжения филиала ПУ «Жлобингаз» Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Драпезы, д. 5, тел. 8 (023420) 4-36-35 | ||
| Слесарь по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов | 1410.00-1504.00 | 1 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1584.00-1708.00 | 1 |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения | 1960.00-2089.00 | 1 |
| ООО «Амон древ» Адрес: п. Рабкор, ул. Комсомольская, 24, тел. +375 (29) 608-63-00 | ||
| Подсобный рабочий | 860.00-860.00 | 3 |
| ООО «БлэкФорРест» Адрес: г. п. Октябрьский, 32, тел. +375 (29) 355-91-69 | ||
| Тракторист на трактор с фронтальным погрузчиком (кун). Опыт работы обязателен. | 1100.00-1300.00 | 1 |
| Подсобный рабочий | 1000.00-1100.00 | 2 |
| ООО «ГорДрев» Адрес: д. Новая Дуброва, ул. Школьная, д. 5, тел. +375 (29) 306-32-44 | ||
| Подсобный рабочий | 900.00-1000.00 | 2 |
| ООО «ЕВРОТОРГ» магазин в г. п. Октябрьский Адрес: г. п. Октябрьский, тел. +375 (33) 342-64-26 | ||
| Контролер-кассир (контролер) | 1150.00-1450.00 | 1 |
| ООО «Заказ поинт» Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Советская,45, тел. +375 (29) 371-65-55 | ||
| Специалист по работе с клиентами | 920.00-1500.00 | 2 |
| ООО «ТД «Рогачевъ» Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Советская, 83 а, тел. +375 (44) 550-49-90 | ||
| Продавец | 1380.00-1500.00 | 1 |
| Речицкий филиал РУП «Гомельское агенство по государственной регистрации и земельному кадастру» Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Калинина, 26-1, тел. 8-02340-5-48-37 | ||
| Стажер регистратора недвижимости | 858.00-858.00 | 1 |
| РСУП «Гомельгосплемпредприятие» Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Маяковского, д. 8, тел. 8 (0232) 50-74-03 | ||
| Начальник | 1701.70-3573.57 | 1 |
| УЗ «Октябрьская ЦРБ» Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Калинина, 24, тел. 8 (02357) 3-77-69 | ||
| Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений | 2000.00-2500.00 | 1 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1000.00-1200.00 | 1 |
| Управление сельского хозяйства и продовольствия Октябрьского райисполкома Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Советская, 57, тел. 8 (02357) 3-64-63 | ||
| Начальник отдела интенсификации производства Образование по специальности «Зоотехния» | 2200.00-2500.00 | 1 |
| Заместитель начальника отдела интенсификации производства Образование по специальности «Инженер» | 2100.00-2350.00 | 1 |
| Учреждение «Октябрьская райветстанция» Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Карла Маркса, 5А, тел. +375 (25) 787-75-17 | ||
| Водитель автомобиля (дезинфекционная установка Комарова) наличие категории «С» | 1100.00-1300.00 | 1 |
| Ветеринарный врач | 1600.00-1900.00 | 1 |
| Инспектор по кадрам на 0,5 ставки | 440.00-480.00 | 1 |
| Филиал «Автобусный парк № 5» ОАО «Гомельоблавтотранс» Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Советская, д.98, тел. +375 (44) 711-79-92 | ||
| Машинист (кочегар) котельной | 870.00-1000.00 | 1 |
| Водитель автомобиля | 1600.00-1700.00 | 1 |
| Филиал «Гомель» ЗАО «Доброном» в г. Гомель Адрес: г. п. Октябрьский, тел. +375 (29) 329-84-32 | ||
| Контролер-кассир (контролер) (Старший ) | 1600.00-1900.00 | 1 |
| Заведующий отделом организации розничной торговли | 1800.00-2000.00 | 1 |
| Грузчик | 1700.00-2000.00 | 1 |
| Филиал «Октябрьская ПМК 37» РУП «Калинковичиводстрой» Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Советская, 93, тел. +375 (29) 137-39-00 | ||
| Монтажник наружных трубопроводов | 1000.00-1500.00 | 1 |
| Машинист бульдозера | 1200.00-1800.00 | 1 |
| Монтажник строительных конструкций | 1000.00-1500.00 | 2 |
| Производитель работ (прораб) | 1400.00-1800.00 | 1 |
| Машинист крана автомобильного | 1500.00-2000.00 | 1 |
| Машинист экскаватора | 1200.00-1800.00 | 1 |
| Тракторист | 1000.00-1200.00 | 1 |
| Главный инженер | 1500.00-2500.00 | 1 |
| Филиал Октябрьский молочный завод Адрес: г. п. Октябрьский, ул. К. Маркса, 30, тел. 8 (02357) 3-83-62 | ||
| Оператор расфасовочно-упаковочного автомата | 1150.00-1350.00 | 1 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1150.00-1350.00 | 1 |
| Государственное учреждение культуры «Центр культурно-досуговой деятельности» Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Советская, 55, тел. +375 (29) 117-52-09 | ||
| Заведующий филиалом «Общественно-культурный центр» | 1300.00-1400.00 | 1 |
| Инспектор по кадрам | 1300.00-1400.00 | 1 |
| Заведующий филиалом «Лясковичский сельский дом народного творчества» | 1100.00-1300.00 | 1 |
| Руководитель студии, коллектива (непрофессионального (любительского) художественного творчества) в филиал «Волосовичский сельский дом народного творчества» | 900.00-950.00 | 1 |
| Заведующий филиалом «Гатский сельский дом культуры» | 1100.00-1300.00 | 1 |
| Мастер народных промыслов (ремесел) в филиал «Октябрьский районный дом ремесел» | 900.00-950.00 | 2 |
| Аккомпаниатор-концертмейстер в филиал «Октябрьский центр досуга» | 900.00-1000.00 | 1 |
| Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Октябрьского района Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Дзержинского Ф. Э., 45, тел. +375 (44) 731-66-49 | ||
| Бухгалтер | 1179.00-1431.00 | 1 |
| Заведующий сектором финансовых расчетов | 1521.00-1848.00 | 1 |
| Заведующий сектором по учету доходов бюджета и внебюджетных средств | 1521.00-1848.00 | 1 |
| Частное предприятие «Гросс-Авто» Адрес: аг. Мойсеевка, ул. Магазищинкова, 15/2, тел. +375 (29) 304-71-75 | ||
| Водитель автомобиля Обязанности: управление ТС, контроль погрузки/выгрузки, знание оформления товарно-сопроводительных документов. Требования: опыт работы, бережное отношение к ТС. | 2000.00-3000.00 | 1 |
| ЧУП «Октябрьагрохимия» Адрес: г. п. Октябрьский, ул. Советская, д. 61, тел. +375 (29) 533-28-00 | ||
| Водитель автомобиля категории B и C | 1200.00-2000.00 | 1 |
| Подсобный рабочий | 1000.00-1200.00 | 1 |
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2000.00-2000.00 | 1 |
*Вакансии являются актуальными на 05.02.2026 года.
Информируем, что с имеющимися вакансиями по Октябрьскому району вы можете ознакомиться в общереспубликанской базе вакансий Республики Беларусь (обновление ежедневно) (http:\\gsz.gov.by).
Управление по труду, занятости и социальной защите Октябрьского райисполкома, тел. 3-85-33.
