Понедельник – пятница
| № п/п | Наименование начальных, промежуточных и конечных пунктов | туда | ||
| прибытие | стоянка | отправление | ||
| 1 | Филиал №17 | 17-35 | ||
| 2 | Ул. Я. Купалы | 17-36 | 1 | 17-37 |
| 3 | Дом культуры | 17-39 | 1 | 17-40 |
| 4 | ГПТУ – 181 | 17-42 | 1 | 17-43 |
| 5 | Дом ремесел | 17-46 | ПТ | 17-46 |
| 6 | Баня | 17-47 | ПТ | 17-47 |
| 7 | Больница | 17-48 | 1 | 17-49 |
| 8 | АС «Октябрьский» | 17-50 | ПТ | 17-50 |
| 9 | Музей | 17-51 | ПТ | 17-51 |
| 10 | З-д «СОМ» | 17-53 | ПТ | 17-53 |
| 11 | Лавстыки | 17-57 | 1 | 17-58 |
| 12 | З-д «СОМ» | 18-02 | ПТ | 18-02 |
| 13 | Музей | 18-04 | ПТ | 18-04 |
| 14 | АС «Октябрьский» | 18-05 | Пт | 18-05 |
| 15 | Больница | 18-06 | 1 | 18-07 |
| 16 | Баня | 18-08 | ПТ | 18-08 |
| 17 | Дом ремесел | 18-09 | Пт | 18-10 |
| 18 | ГПТУ — 181 | 18-12 | 1 | 18-13 |
| 19 | Дом культуры | 18-14 | 1 | 18-15 |
| 20 | Хлебозавод | 18-16 | ПТ | 18-16 |
| 21 | Ул. Бумажкова | 18-17 | ПТ | 18-17 |
| 22 | ул.60лет Октября | 18-18 | ПТ | 18-18 |
| 23 | ул.Павловского | 18-19 | ПТ | 18-19 |
| 24 | ул.Есенина | 18-21 | ПТ | 18-21 |
| 25 | Ст.Дуброва 1 | 18-22 | Пт | 18-22 |
| 26 | Ст.Дуброва 2 | 18-24 | ПТ | 18-24 |
| 27 | ж/д Ст.Дуброва | 18-26 | ПТ | 18-26 |
| 28 | Агропромтехника | 18-27 | ПТ | 18-27 |
| 29 | Пос. Наровлянский | 18-28 | ПТ | 18-28 |
| 30 | Филиал №17 | 18-29 |
