| № п\п | вакансия | количество свободных мест | размер заработной платы (от и до), рублей |
| Управление сельского хозяйства и продовольствия | |||
| (Мякишева Татьяна Дмитриевна, 8 (029) 171-63-95, 3-78-70) | |||
| 1 | Заместитель начальника отдела интенсификации производства | 1 | 1750-1900 |
| 2 | Начальник отдела интенсификации производства | 1 | 1800-2000 |
| Октябрьский районный исполнительный комитет (Шлапакова Валентина Владимировна, 3-84-40, Луцкович Ольга Владимировна, 3-84-01) 1 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 1 874 2 Старший инспектор (0,5 ставки) 1 405 ОАО «Бумажкова-агро» | |||
| (3-36-40) | |||
| 1 | Агроном | 1 | 900-1200 |
| 2 | Бухгалтер | 1 | 900-1200 |
| 3 | Ветеринарный врач | 1 | 900-1200 |
| 4 | Главный бухгалтер | 1 | 1200-1800 |
| 5 | Главный инженер | 1 | 1100-1600 |
| 6 | Животновод | 1 | 1000-1800 |
| 7 | Заведующий реммастерскими | 1 | 1000-1300 |
| 8 | Заведующий складом (ГСМ, центральный склад) | 2 | 900-1100 |
| 9 | Зоотехник | 1 | 900-1200 |
| 10 | Инженер по механизации трудоемких процессов | 1 | 1000-1300 |
| 11 | Инженер-электрик | 1 | 900-1200 |
| 12 | Инспектор по кадрам | 1 | 900-1200 |
| 13 | Оператор машинного доения | 2 | 1000-2000 |
| 14 | Тракторист-машинист с/х производства | 1 | 1000-2000 |
| 15 | Электрогазосварщик | 1 | 1000-1400 |
| 16 | Юрист | 1 | 1000-1400 |
| Жилье – комната в общежитии | |||
| ОАО «Дербин» | |||
| (Драпеза Наталья Анатольевна, 3-55-49) | |||
| 1 | Ветеринарный врач | 2 | 1000-1200 |
| 2 | Заведующий ремонтной мастерской | 1 | 1100-1300 |
| Жилье – семейный дом усадебного типа, комната в общежитии | |||
| ОАО «Краснослободское» | |||
| (Жлоба Юлия Сергеевна, 3-37-35) | |||
| 1 | Агроном | 1 | 1000-1700 |
| 2 | Бухгалтер | 2 | 1200-1800 |
| 3 | Водитель автомобиля | 1 | 750-2000 |
| 4 | Ветеринарный врач | 3 | 1200-1800 |
| 5 | Главный агроном | 1 | 1200-2000 |
| 6 | Главный бухгалтер | 1 | 1200-2000 |
| 7 | Главный ветврач | 1 | 1200-2000 |
| 8 | Заведующий реммастерскими | 1 | 1000-1700 |
| 9 | Зоотехник | 1 | 1000-1500 |
| 10 | Инженер-электрик | 1 | 1000-1700 |
| 11 | Тракторист-машинист с/х производства | 5 | 1500-2500 |
| 12 | Электрогазосварщик | 1 | 1100-1500 |
| 13 | Электромонтер | 1 | 1000-1500 |
| Жилье – дом усадебного типа | |||
| ОАО «Ломовичи» | |||
| (Корсунович Виктория Терентьевна, 8 (029) 644-36-94) | |||
| 1 | Бухгалтер | 1 | 726-800 |
| 2 | Животновод | 1 | 726-1500 |
| 3 | Инженер-электрик | 1 | 726-800 |
| 4 | Оператор машинного доения | 1 | 726-1500 |
| 5 | Тракторист-машинист с/х производства | 1 | 726-2000 |
| Жилье – дом усадебного типа | |||
| ОАО «Моисеевка» | |||
| (Самусенко Марина Павловна, 3-31-47) | |||
| 1 | Главный ветврач | 1 | 730-1600 |
| 2 | Главный зоотехник | 1 | 730-1600 |
| 3 | Главный инженер | 1 | 730-1600 |
| 4 | Главный экономист | 1 | 730-1600 |
| 5 | Ветеринарный врач | 2 | 730-1000 |
| 6 | Животновод | 1 | 730-900 |
| 7 | Зоотехник | 1 | 730-1000 |
| 8 | Инженер-электрик | 1 | 750-1200 |
| 9 | Мастер | 1 | 730-1200 |
| 10 | Оператор машинного доения | 1 | 730-1200 |
| 11 | Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования | 1 | 730-850 |
| 12 | Тракторист-машинист с/х производства (категории Д, F) | 1 | 730-1100 |
| 13 | Электромонтер | 1 | 730-850 |
| Жилье – дом усадебного типа | |||
| ОАО «Октябрьский-Агро» | |||
| (Дмитренко Екатерина Сергеевна, 3-86-93) | |||
| 1 | Ветеринарный врач | 1 | 726-750 |
| 2 | Водитель автомобиля | 1 | 800-1000 |
| 3 | Животновод | 1 | 800-1000 |
| 4 | Зоотехник | 1 | 726-900 |
| ОАО «Октябрьрайагросервис» | |||
| (Остапчик Александра Сергеевна, 3-81-73) | |||
| 1 | Водитель автомобиля (категории С) | 1 | 800-1500 |
| 2 | Тракторист | 2 | 800-1500 |
| ГСХУ «Октябрьская сортоиспытательная станция» | |||
| (Скачок Тамара Михайловна, 3-51-79) | |||
| 1 | Главный бухгалтер | 1 | 1200-1400 |
| УП «Октябрьагрохимия» | |||
| (Синева Анна Николаевна, 3-76-32, 3-82-69) | |||
| 1 | Тракторист-машинист с/х производства | 2 | 800-1400 |
| Филиал ОАО «Рогачевский МКК» Октябрьский молочный завод | |||
| (Одинец Елена Петровна, 3-83-62, 3-85-97) | |||
| 1 | Инженер-механик (по производству) | 1 | 1400-1600 |
| 2 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 800-1000 |
| ГЛХУ «Октябрьский лесхоз» | |||
| (Качковская Галина Олеговна, 3-87-41) | |||
| 1 | Вальщик леса | 2 | 2000 |
| 2 | Инженер охраны леса | 1 | 1500 |
| 3 | Мастер леса | 5 | 1500 |
| 4 | Мастер (лесохозяйственного участка) | 1 | 1500 |
| 5 | Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины | 2 | 2000 |
| 6 | Экономист | 1 | 1500 |
| ОАО «Октябрьский КБО» | |||
| (3-83-42) | |||
| 1 | Закройщик | 1 | сдельная оплата труда, % от выручки |
| 2 | Специалист по кадрам и охране труда | 1 | 726-730 |
| РСУП «Гомельгосплемпредприятие» | |||
| (8 (0232) 50-74-03) | |||
| 1 | Начальник Октябрьского филиала | 1 | 1655-3300 |
| Учреждение «Октябрьская районная ветеринарная станция» | |||
| (3-82-30) | |||
| 1 | Ветеринарный врач | 1 | 1515-1790 |
| 2 | Юрисконсульт | 1 | 870-900 |
| Филиал «Октябрьская ПМК 37» РУП «Калинковичиводстрой» | |||
| (Кадол Наталья Алексеевна, 3-78-64, 3-79-64) | |||
| 1 | Водитель автомобиля (категории В, С, D) | 2 | 726-800 |
| 2 | Директор | 1 | |
| 3 | Мастер | 1 | 900-1500 |
| 4 | Машинист бульдозера | 1 | 1200-1800 |
| 5 | Машинист экскаватора | 2 | 1000-1800 |
| 6 | Машинист крана автомобильного | 1 | 726-1200 |
| 7 | Монтажник наружных трубопроводов | 1 | 726-1000 |
| 8 | Тракторист | 2 | 726-1100 |
| 9 | Электромонтер (0,5 ставки) | 1 | 363-400 |
| Филиал «Светлогорскводоканал» КПУП «Гомельводоканал» | |||
| (Ковальчук Алла Михайловна, 8 (02342) 9-97-08, Скляров Валерий Анатольевич, 8 (029) 140-55-47) | |||
| 1 | Водитель автомобиля (категории B, C) | 1 | 1000-1500 |
| 2 | Мастер участка | 1 | 1500-1800 |
| 3 | Машинист экскаватора | 1 | 1000-1500 |
| 4 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 2 | 1000-1500 |
| 5 | Слесарь по КИПиА | 1 | 1000-1500 |
| Октябрьский филиал Гомельского областного потребительского общества | |||
| (Калугина Екатерина Сергеевна, 8 (044) 718-10-82, 3-87-35) | |||
| 1 | Ветеринарный врач | 1 | 1700-1800 |
| 2 | Водитель автомобиля (категории C) | 1 | 1000-1200 |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 1850-1900 |
| 4 | Грузчик | 1 | 726-730 |
| 5 | Инженер-энергетик | 1 | 1200-1300 |
| 6 | Повар (ресторан «Оресса», кулинарный цех) | 2 | 800-1000 |
| 7 | Продавец (автомагазин) | 1 | 1300-1400 |
| 8 | Продавец (магазин «Виктория», магазин №22 «Перекресток», магазин №41 аг. Поречье) | 7 | 1300-1350 |
| 9 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 900-950 |
| ООО «Торговый дом «Рогачевъ» | |||
| (Татьяна Владимировна, 8 (029) 395-62-11) | |||
| 1 | Заведующий магазином | 1 | 1350-1400 |
| 2 | Оператор ПК (0,5 ставки) | 1 | 380-400 |
| 3 | Продавец | 5 | 880-900 |
| Октябрьский район газоснабжения филиала ПУ «Жлобингаз» РПУП «Гомельоблгаз» | |||
| (8 (02342) 4-36-45) | |||
| 1 | Водитель автомобиля (наличие обучения по перевозке опасных грузов (класс 2) | 1 | 1850-2000 |
| 2 | Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования | 2 | 1135-1600 |
| 3 | Уборщик территории | 1 | 726-750 |
| 4 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 1042-1122 |
| Филиал «Речицкие электрические сети» РУП «Гомельэнерго» | |||
| (Прилуцкий Леонид Викторович, 8 (02340) 5-15-57) | |||
| 1 | Начальник РДС | 1 | 1700-1883 |
| 2 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 4 | 987-1148 |
| Филиал «Автобусный парк №5» ОАО «Гомельоблавтотранс» | |||
| (Ринейская Любовь Владимировна, 8 (02342) 9-10-09) | |||
| 1 | Водитель автомобиля (категории D) | 2 | 1600-1700 |
| 2 | Токарь | 1 | 800-1000 |
| УЗ «Октябрьская центральная районная больница» | |||
| (Гончар Ольга Николаевна, 3-77-69) | |||
| 1 | Бухгалтер | 1 | 900-1300 |
| 2 | Водитель автомобиля | 1 | 1000-1100 |
| 3 | Агент по снабжению | 1 | 800-900 |
| 4 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 800-900 |
| ГУ «Октябрьский районный центр гигиены и эпидемиологии» | |||
| (Цагельник Д. Ю., 3-72-78) | |||
| 1 | Врач-лаборант | 1 | 1000-1200 |
| 2 | Врач-эпидемиолог | 1 | 1000-1200 |
| 3 | Инструктор-валеолог | 1 | 800-900 |
| РДТУП «Медтехника» г. Гомель | |||
| (Костко Елена Михайловна, 8 (0232) 35-98-87) | |||
| 1 | Продавец-консультант | 1 | 900-1200 |
| ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Октябрьского района» | |||
| (Дейчик Елена Сергеевна, 3-64-78, 3-88-25) | |||
| 1 | Дворник (0,5 ставки) | 1 | 363-410 |
| 2 | Заведующий сектором по труду, планированию и учету доходов бюджета | 1 | 1129-1425 |
| 3 | Инженер-технолог | 1 | 876-1105 |
| 4 | Инженер-энергетик | 1 | 876-1105 |
| 5 | Экономист | 1 | 876-1105 |
| ГУК «Центр культурно-досуговой деятельности Октябрьского района» | |||
| (Дегтярева Мария Вячеславовна, 3-74-13) | |||
| 1 | Аккомпаниатор образцового ансамбля «Верасок» (филиал «Октябрьский центр досуга») (0,75 ставки) | 1 | 800-980 |
| 2 | Заведующий филиалом (Гатский СДК, Краснослободский СДНТ) | 2 | 800-980 |
| 3 | Заведующий филиалом (филиал КРК «Бубновка») | 1 | 800-1400 |
| 4 | Заведующий отделом | 1 | 800-1200 |
| 5 | Культорганизатор филиала (филиал «Октябрьский районный дом ремесел») | 1 | 800-980 |
| 6 | Мастер народных художественных ремесел (филиал «Октябрьский районный дом ремесел») (0,75 ставки) | 1 | 550-690 |
| 7 | Методист по культурно-досуговой деятельности | 1 | 800-980 |
| 8 | Методист по работе с клубными формированиями | 1 | 800-980 |
| 9 | Режиссёр | 1 | 800-980 |
| 10 | Специалист по кадрам | 1 | 800-1240 |
| 11 | Художник-оформитель | 1 | 800-980 |
| ГУО «Детский сад №3 г. п. Октябрьский» | |||
| (Лапутенко Людмила Константиновна, 3-62-02) | |||
| 1 | Музыкальный руководитель (0,45 ставки) | 1 | 363-375 |
| ГУО «Поречская средняя школа Октябрьского района» | |||
| (Гончаревич Татьяна Васильевна, 3-11-42) | |||
| 1 | Руководитель по военно-патриотическому воспитанию (0,5 ставки) | 1 | 363-375 |
| ГУО «Волосовичская средняя школа Октябрьского района» | |||
| (Сенько Полина Алексеевна, 3-20-93) | |||
| 1 | Педагог социальный (0,5 ставки) | 1 | 400-550 |
| 2 | Педагог-организатор (0,5 ставки) | 1 | 363-500 |
| ГУ «Детско-юношеская спортивная школа Октябрьского района» | |||
| (Двораковская Елена Брониславовна, 3-75-79, 3-00-84) | |||
| 1 | Инструктор-методист по спорту | 1 | 730-930 |
| 2 | Тренер-преподаватель по спорту | 1 | 852-1200 |
| ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» | |||
| (3-86-06) | |||
| 1 | Специалист по оказанию розничных банковских услуг | 1 | 1500-2100 |
| ОАО «Белагропромбанк» | |||
| (8 (0232) 79-87-03) | |||
| 1 | Специалист по обслуживанию частных клиентов отдела розничных продаж | 1 | 1510-2380 |
| КЖУП «Октябрьское» | |||
| (Богданович Татьяна Леонидовна, 3-09-11) | |||
| 1 | Бухгалтер | 1 | 800-900 |
| 2 | Ведущий энергетик | 1 | 1500-1600 |
| 3 | Инженер по охране труда | 1 | 800-900 |
| 4 | Инженер-программист | 1 | 800-900 |
| 5 | Ловец безнадзорных животных | 1 | 726-750 |
| 6 | Мастер участка | 1 | 900-1000 |
| 7 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 1000-1100 |
| РУП «Могилевское отделение БЖД» | |||
| (8 (0222) 39-31-20) | |||
| 1 | Дежурный по железнодорожной станции (Ратмировичи) | 1 | 993-1291 |
| 2 | Станционный рабочий (станция Ратмировичи) | 1 | 726-784 |
| ГУ «Редакция газеты «Чырвоны Кастрычнiк» | |||
| (3-87-44, 3-88-73) | |||
| 1 | Главный бухгалтер | 1 | 900-1000 |
Информируем,что с имеющимися вакансиями по Октябрьскому району вы можете ознакомиться в общереспубликанской базе вакансий Республики Беларусь (обновление ежедневно) (http:\\gsz.gov.by).
Управление по труду, занятости и социальной защите Октябрьского райисполкома, телефон 3-85-33
