| № п\п | вакансия | количество свободных мест | размер заработной платы (от и до), рублей | |
| Управление сельского хозяйства и продовольствия | ||||
| (Мякишева Татьяна Дмитриевна, 8 (029) 171-63-95, 3-78-70) | ||||
| 1 | Начальник отдела интенсификации производства | 1 | 1380-1870 | |
| 2 | Заместитель начальника отдела интенсификации производства | 1 | 1330-1800 | |
| ОАО «Бумажкова-агро» | ||||
| (Корсунович В. И., 3-36-40) | ||||
| 1 | Агроном | 1 | 1000 | |
| 2 | Бухгалтер | 1 | 800 | |
| 3 | Ветеринарный врач | 1 | 800 | |
| 4 | Главный агроном | 1 | 1200 | |
| 5 | Главный инженер | 1 | 1200 | |
| 6 | Заведующий ремонтной мастерской | 1 | 900 | |
| 7 | Зоотехник | 1 | 1000 | |
| 8 | Инженер-электрик | 1 | 800 | |
| 9 | Оператор машинного доения | 1 | 1000 | |
| 10 | Тракторист-машинист с/х производства | 1 | 1000 | |
| Жилье – комната в общежитии | ||||
| ОАО «Дербин» | ||||
| (Якуш Жанна Викторовна, 3-55-49) | ||||
| 1 | Животновод | 1 | 700-900 | |
| 2 | Тракторист-машинист с/х производства | 1 | 1000-1200 | |
| Жилье – семейный дом усадебного типа, комната в общежитии | ||||
| ОАО «Краснослободское» | ||||
| (Жлоба Ю. С., 3-37-35) | ||||
| 1 | Агроном | 1 | 650-1000 | |
| 2 | Водитель автомобиля | 1 | 650-1000 | |
| 3 | Ветеринарный врач | 2 | 650-1000 | |
| 4 | Главный агроном | 1 | 750-1200 | |
| 5 | Главный ветврач | 1 | 750-1200 | |
| 6 | Заведующий ремонтной мастерской | 1 | 650-1000 | |
| 7 | Тракторист-машинист с/х производства | 6 | 650-1200 | |
| 8 | Электрогазосварщик | 1 | 650-800 | |
| 9 | Электромонтер | 1 | 650-1000 | |
| Жилье – дом усадебного типа | ||||
| ОАО «Ломовичи» | ||||
| (Корсунович Виктория Терентеевна, 8 (029) 644-36-94) | ||||
| 1 | Инженер-электрик | 1 | 626-800 | |
| 2 | Оператор машинного доения | 1 | 626-1000 | |
| 3 | Тракторист-машинист с/х производства | 2 | 626-900 | |
| Жилье – дом усадебного типа | ||||
| ОАО «Моисеевка» | ||||
| (Самусенко Марина Павловна, 3-31-47) | ||||
| 1 | Агроном | 1 | 626-900 | |
| 2 | Водитель автомобиля (грузового) | 1 | 626-1000 | |
| 3 | Главный ветврач | 1 | 700-1500 | |
| 4 | Главный зоотехник | 1 | 700-1500 | |
| 5 | Главный инженер | 1 | 700-1500 | |
| 6 | Главный экономист | 1 | 700-1500 | |
| 7 | Ветеринарный врач | 2 | 626-900 | |
| 8 | Животновод | 1 | 626-870 | |
| 9 | Инженер по ТПЖ | 1 | 750-1200 | |
| 10 | Инженер-электрик | 1 | 750-1200 | |
| 11 | Мастер | 1 | 626-1200 | |
| 12 | Оператор машинного доения | 1 | 626-1100 | |
| 13 | Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования | 1 | 626-750 | |
| 14 | Тракторист-машинист с/х производства (категории Д, F) | 2 | 626-1000 | |
| 15 | Электромонтер | 1 | 626-750 | |
| Жилье – дом усадебного типа | ||||
| ОАО «Некрашинский» | ||||
| (Драпеза Наталья Анатольевна, 3-21-47) | ||||
| 1 | Ветеринарный врач | 2 | 700-850 | |
| 2 | Оператор машинного доения | 1 | 900-1100 | |
| 3 | Тракторист-машинист с/х производства | 1 | 900-1100 | |
| Жилье – семейный дом усадебного типа, комната в общежитии | ||||
| ОАО «Октябрьский-Агро» | ||||
| (Король Наталья Константиновна, 3-86-93) | ||||
| 1 | Ветеринарный врач | 1 | 626-750 | |
| 2 | Животновод по обслуживанию дойного стада (пастьба) | 4 | 900-1000 | |
| ОАО «Поречье-Оресса» | ||||
| (Верас Татьяна Петровна, 8 (044) 734-25-13) | ||||
| 1 | Ветеринарный врач | 1 | 700-1000 | |
| 2 | Главный ветврач | 1 | 1000-1500 | |
| 3 | Главный зоотехник | 1 | 1000-1500 | |
| 4 | Главный инженер | 1 | 1000-1500 | |
| 5 | Заведующий (ТФ «Заболотье) | 1 | 650-1000 | |
| 6 | Инженер-электрик | 1 | 700-1500 | |
| 7 | Тракторист-машинист с/х производства | 2 | 700-2000 | |
| Жилье – дом усадебного типа | ||||
| ОАО «Октябрьрайагросервис» | ||||
| (Остапчик Александра Сергеевна, 3-81-73) | ||||
| 1 | Водитель автомобиля (категории С) | 1 | 900-1300 | |
| 2 | Тракторист | 2 | 900-1300 | |
| УП «Октябрьагрохимия» | ||||
| (Синева Анна Николаевна, 3-76-32, 3-82-69) | ||||
| 1 | Тракторист-машинист с/х производства | 1 | 800-1400 | |
| Филиал ОАО «Рогачевский МКК» Октябрьский молочный завод | ||||
| (Попруга Людмила Владимировна, 3-85-97) | ||||
| 1 | Инженер-механик | 1 | 950-1060 | |
| 2 | Инженер по охране труда | 1 | 750-820 | |
| 3 | Машинист РУМ | 1 | 626 | |
| ОАО «Октябрьский КБО» | ||||
| (3-83-42) | ||||
| 1 | Мастер цеха (деревообработка) | 1 | 630-787 | |
| Учреждение «Октябрьская районная ветеринарная станция» | ||||
| (3-83-42) | ||||
| 1 | Водитель автомобиля | 1 | 626-700 | |
| 2 | Ветеринарный врач | 1 | 830-1100 | |
| 3 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружения | 1 | 626-680 | |
| ГСХУ «Октябрьская сортоиспытательная станция» | ||||
| (Скачок Тамара Михайловна, 3-51-79) | ||||
| 1 | Тракторист-машинист с\х производства | 1 | 700-1300 | |
| Филиал «Октябрьская ПМК 37» РУП «Калинковичиводстрой» | ||||
| (Кадол Наталья Алексеевна, 3-78-64, 3-79-64) | ||||
| 1 | Водитель автомобиля (категории В, С, D) | 2 | 650-800 | |
| 2 | Ведущий экономист | 1 | 850-1500 | |
| 3 | Бухгалтер | 1 | 700-1100 | |
| 4 | Главный инженер | 1 | 900-1500 | |
| 5 | Директор | 1 | 2000-3000 | |
| 6 | Заведующий ремонтной мастерской | 1 | 700-1300 | |
| 7 | Мастер | 1 | 900-1100 | |
| 8 | Машинист бульдозера | 1 | 1300-1800 | |
| 9 | Машинист экскаватора | 1 | 1300-1800 | |
| 10 | Прораб | 1 | 900-1400 | |
| 11 | Тракторист | 1 | 650-1100 | |
| Филиал «Светлогорскводоканал» КПУП «Гомельводоканал» | ||||
| (Ковальчук Алла Михайловна, 8 (02342) 9-97-08, Скляров Валерий Анатольевич, 8 (029) 140-55-47) | ||||
| 1 | Инженер-энергетик | 1 | 1200-1300 | |
| 2 | Мастер участка | 1 | 1200-1300 | |
| 3 | Машинист экскаватора | 1 | 850-1000 | |
| 4 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 6 | 1000-1200 | |
| 5 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 850-1000 | |
| Октябрьский филиал Гомельского областного потребительского общества | ||||
| (Калугина Екатерина Сергеевна, 8 (044) 718-10-82, 3-87-35) | ||||
| 1 | Буфетчик | 1 | 626-650 | |
| 2 | Буфетчик кафе (г. п. Озаричи) | 1 | 650-900 | |
| 3 | Инженер-энергетик | 1 | 1100-1200 | |
| 4 | Начальник отдела промышленности | 1 | 1100-1200 | |
| 5 | Начальник управления бухгалтерского учета, налогообложения и финансов | 1 | 1450-1500 | |
| 6 | Повар | 1 | 626-650 | |
| 7 | Продавец (аг. Любань) | 1 | 700-900 | |
| 8 | Секретарь | 1 | 700-800 | |
| Октябрьский район газоснабжения филиала ПУ «Жлобингаз» РПУП «Гомельоблгаз» | ||||
| (3-83-04, 3-85-48) | ||||
| 1 | Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования | 1 | 1135-1210 | |
| 2 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 1042-1122 | |
| Филиал «Речицкие электрические сети» РУП «Гомельэнерго» | ||||
| (Прилуцкий Леонид Викторович, 8 (02340) 5-15-57) | ||||
| 1 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 1 | 787-915 | |
| УЗ «Октябрьская центральна районная больница» | ||||
| (Гончар Ольга Николаевна, 3-77-69) | ||||
| 1 | Врач-оториноларинголог | 1 | 1544-1939 | |
| 2 | Инженер по охране труда | 1 | 750-1123 | |
| Центральная аптека №60 Октябрьского района | ||||
| (Гриб Галина Андреевна, 3-86-57) | ||||
| 1 | Заведующий аптеки (0,5 ставки) | 1 | 480-550 | |
| 2 | Провизор-рецептар | 1 | 882 | |
| 3 | Фармацевт (0,25 ставки) | 1 | 157-200 | |
| ГУ «Октябрьский районный центр гигиены и эпидемиологии» | ||||
| (Цагельник Д. Ю., 3-72-78) | ||||
| 1 | Врач-лаборант | 1 | 1000-1200 | |
| 2 | Врач-эпидемиолог | 1 | 1000-1200 | |
| 3 | Инструктор-валеолог | 1 | 800-900 | |
| ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Октябрьского района» | ||||
| (Дейчик Елена Сергеевна, 3-64-78) | ||||
| 1 | Инженер-электрик | 1 | 781-993 | |
| 2 | Инженер-энергетик | 1 | 781-993 | |
| 3 | Экономист | 1 | 781-993 | |
| ГУ «Редакция газеты «Чырвоны Кастрычнiк» | ||||
| (Дивакова Анна Николаевна, 3-88-73, 3-87-44) | ||||
| 1 | Стилистический редактор | 1 | 631 | |
| ГУК «Октябрьский центр досуга» | ||||
| (Мирончик Дина Константиновна, 3-08-74) | ||||
| 1 | Аккомпаниатор образцового ансамбля «Верасок» (0,75 ставки) | 1 | 470-528 | |
| 2 | Аккомпаниатор народного вокального ансамбля «Ивушка» | 1 | 626-705 | |
| 3 | Хормейстер | 1 | 626-705 | |
| 4 | Хормейстер народного вокально-хореографического ансамбля «Рудабельская пацеха» (0,5 ставки) | 1 | 315-350 | |
| 5 | Хормейстер народного хора работников культуры | 1 | 626-705 | |
| ГУК «Центр культурно-досуговой деятельности Октябрьского района» | ||||
| (Кудина Пелагея Ивановна, 3-00-94, 8 (025) 787-75-17) | ||||
| 1 | Культорганизатор сектора по обслуживанию населения | 1 | 700-750 | |
| ГУК «Октябрьский районный дом ремесел» | ||||
| (Холодок Татьяна Васильевна, 3-81-98) | ||||
| 1 | Мастер народных художественных ремесел (н. п. Красная Слобода, н. п. Поречье, н. п. Рассвет) | 3 | 626-750 | |
| ГУО «Средняя школа №1 г. п. Октябрьский имени А. Р. Соловья» | ||||
| (Лысенко Галина Федоровна, 3-08-46, 3-08-62) | ||||
| 1 | Руководитель по военно-патриотическому воспитанию (0,5 ставки) | 1 | 350-400 | |
| ГУО «Средняя школа №2 г. п. Октябрьский» | ||||
| (Жулего Надежда Геннадьевна, 3-72-69, 8 (029) 368-53-25) | ||||
| 1 | Руководитель по военно-патриотическому воспитанию | 1 | 626-650 | |
| ГУО «Детский сад №3 г. п. Октябрьский» | ||||
| (Лапутенко Людмила Константиновна, 8 (044) 739-66-30, 3-62-02) | ||||
| 1 | Музыкальный руководитель | 1 | 650-750 | |
| 2 | Педагог-психолог | 1 | 650-750 | |
| ГУО «Октябрьский социально-педагогический центр» | ||||
| (Гридько Марина Владимировна, 3-14-91) | ||||
| 1 | Воспитатель | 1 | 650-700 | |
| 2 | Заместитель директора | 1 | 850-950 | |
| 3 | Медицинская сестра (0,5 ставки) | 1 | 313-320 | |
| 4 | Юрисконсульт | 1 | 650-700 | |
| ГУО «Поречская средняя школа Октябрьского района» | ||||
| (Гончаревич Татьяна Васильевна, 3-11-42) | ||||
| 1 | Педагог-организатор (0,5 ставки) | 1 | 313-350 | |
| 2 | Руководитель по военно-патриотическому воспитанию (0,5 ставки) | 1 | 313-375 | |
| ГУО «Волосовичская средняя школа Октябрьского района» | ||||
| (Сенько Полина Алексеевна, 3-20-93) | ||||
| 1 | Педагог социальный (0,5 ставки) | 1 | 350-500 | |
| Октябрьский лесхоз | ||||
| (Качковская Галина Олеговна, 3-87-41) | ||||
| 1 | Мастер леса | 7 | 1300-1600 | |
| Филиал ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» — Леспромхоз | ||||
| (8 (0165) 65-07-80) | ||||
| 1 | Вальщик леса | 1 | 1500 | |
| ЛДД №443 ДЭУ №44 РУП «Гомельавтодор» | ||||
| (Бобрик Александр Леонидович, 8 (029) 399-44-09) | ||||
| 1 | Машинист автогрейдера | 1 | 892-1200 | |
| ОАО «Сберегательный банк «Берарусбанк» | ||||
| (3-86-06) | ||||
| 1 | Специалист по оказанию розничных банковских услуг | 1 | 626-700 | |
| У «Октябрьский территориальный центр социального обслуживания населения» | ||||
| (Афанасенко Виктория Анатольевна, 3-08-71, 3-73-19) | ||||
| 1 | Специалист по социальной работе | 2 | 950-1010 | |
| Жлобинский РУПС Гомельского филиала РУП «Белпочта» | ||||
| (Захаренко Елена Леонидовна, 8 (02334) 4-15-56, 4-18-28) | ||||
| 1 | Почтальон (ОПО № 1 г. п. Октябрьский) | 1 | 630-800 | |
| 2 | Начальник отделения связи (ОПС Поречье) (0,6 ставки) | 1 | 500-600 | |
| КЖУП «Октябрьское» | ||||
| (Богданович Татьяна Леонидовна, 3-09-11) | ||||
| 1 | Бухгалтер | 1 | 750-850 | |
| 2 | Заместитель начальника ПТО | 1 | 900-1000 | |
| 3 | Специалист по коммунальным расчетам | 1 | 700-800 | |
| Транспортное РУП «Могилёвское отделение Белорусской железной дороги» | ||||
| 8 (0222) 39-31-20 | ||||
| 1 | Дежурный по железнодорожной станции Ратмировичи | 1 | 781,65-937,98 | |
| Отделение по охране объектов в г. п. Октябрьский Светлогорского отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел | ||||
| (Омельянович Екатерина Викторовна, 8 (029) 384-95-04) | ||||
| 1 | Контролер на КПП (сторож) | 3 | 600-700 | |
Информируем, что с имеющимися вакансиями по Октябрьскому району Вы можете ознакомиться в общереспубликанской базе вакансий Республики Беларусь (обновление ежедневно) (http:\\gsz.gov.by).
Управление по труду, занятости и социальной защите Октябрьского райисполкома, тел. 3-85-33
