
Гомельское статическое управление опубликовало сводные таблицы со среднемесячной зарплатой работников области.
Номинальная начисленная зарплата в августе этого года в среднем по области составила 761 рубль. В областном центра она немного повыше, но явно не в лидерах — 793 рубля. Среди самых успешных регионов — нефтяные Мозырский (849,1) и Речицкий (924) районы. Среди аутсайдеров оказался Лоевский район, там номинальная среднемесячная зарплата составила всего 561 рубль.
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | Реальная заработная плата, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года |
|||
| август 2017 г. |
январь – август 2017 г. |
август 2017 г. |
январь – август 2017 г. |
|
| Всего по области | 761,0 | 700,5 | 107,1 | 103,8 |
| г. Гомель | 793,0 | 746,6 | 106,0 | 102,8 |
| районы: | ||||
| Брагинский | 686,2 | 568,2 | 114,0 | 107,8 |
| Буда-Кошелевский | 646,7 | 595,2 | 107,4 | 105,0 |
| Ветковский | 659,9 | 575,4 | 104,1 | 104,2 |
| Гомельский | 733,0 | 671,0 | 106,8 | 103,1 |
| Добрушский | 612,6 | 559,6 | 105,4 | 103,7 |
| Ельский | 600,8 | 545,7 | 111,6 | 104,6 |
| Житковичский | 622,5 | 569,2 | 108,1 | 103,4 |
| Жлобинский | 782,5 | 739,7 | 114,2 | 111,4 |
| Калинковичский | 679,6 | 625,9 | 103,2 | 101,4 |
| Кормянский | 598,3 | 514,1 | 110,0 | 102,5 |
| Лельчицкий | 616,3 | 541,3 | 109,3 | 104,2 |
| Лоевский | 561,0 | 511,8 | 108,0 | 105,0 |
| Мозырский | 849,1 | 761,6 | 108,6 | 102,2 |
| Наровлянский | 643,4 | 571,1 | 110,3 | 104,3 |
| Октябрьский | 577,0 | 539,6 | 102,8 | 103,4 |
| Петриковский | 591,9 | 547,0 | 105,8 | 104,9 |
| Речицкий | 924,0 | 821,6 | 105,5 | 104,9 |
| Рогачевский | 649,1 | 585,1 | 106,1 | 101,8 |
| Светлогорский | 801,3 | 723,0 | 106,3 | 104,3 |
| Хойникский | 616,2 | 550,7 | 107,0 | 103,3 |
| Чечерский | 668,5 | 582,7 | 107,3 | 104,5
|
Кроме этого статуправление опубликовало сравнительную таблицу, где приводятся среднемесячные зарплаты по различным отраслям. Предсказуемо самые высокие зарплаты оказались у айтишников — номинальная зарплата за август составила у них 2 596,2. С заметным отрывом их пытаются догнать работники горнодобывающей промышленности — 1984,5. Самая низкая номиналка у рыболовов и рыбоводов — 401,7.
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей |
Реальная заработная плата, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года |
|||
| август 2017 г. |
январь – август 2017 г. |
август 2017 г. |
январь – август 2017 г. |
|
| Всего | 761,0 | 700,5 | 107,1 | 103,8 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 629,0 | 543,3 | 111,5 | 104,9 |
| растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях | 598,8 | 519,6 | 109,2 | 103,8 |
| растениеводство | 667,0 | 529,3 | 112,2 | 104,9 |
| животноводство | 566,3 | 515,1 | 107,8 | 103,4 |
| лесоводство и лесозаготовки | 802,6 | 676,0 | 121,4 | 108,4 |
| рыболовство и рыбоводство | 401,7 | 404,0 | 105,4 | 97,8 |
| Промышленность | 921,4 | 832,0 | 111,9 | 108,5 |
| горнодобывающая промышленность | 1 984,5 | 1 706,8 | 106,0 | 108,3 |
| обрабатывающая промышленность | 866,8 | 785,3 | 112,2 | 108,8 |
| производство продуктов питания, напитков и табачных изделий | 789,0 | 730,1 | 109,8 | 104,8 |
| производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха | 623,9 | 552,4 | 106,0 | 106,2 |
| производство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации | 662,2 | 592,8 | 108,2 | 107,8 |
| производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения | 672,1 | 592,2 | 113,7 | 115,7 |
| производство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги | 646,2 | 589,7 | 102,6 | 100,6 |
| полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации | 704,3 | 634,6 | 106,1 | 104,8 |
| производство кокса и продуктов нефтепереработки | 1 751,0 | 1 406,3 | 114,8 | 99,9 |
| производство химических продуктов | 1 026,7 | 959,3 | 107,1 | 103,8 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов | 818,1 | 747,8 | 105,1 | 101,9 |
| металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 963,7 | 927,8 | 117,9 | 119,2 |
| производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры | 629,7 | 596,8 | 107,6 | 103,4 |
| производство электрооборудования | 728,7 | 652,2 | 105,5 | 105,2 |
| производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 824,0 | 730,4 | 120,5 | 119,8 |
| производство транспортных средств и оборудования | 926,6 | 876,8 | 107,2 | 105,5 |
| производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 656,6 | 623,5 | 102,6 | 107,0 |
| производство прочих транспортных средств и оборудования | 956,0 | 902,8 | 109,0 | 105,5 |
| производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования | 842,0 | 747,5 | 107,9 | 101,4 |
| производство мебели | 610,1 | 536,3 | 111,2 | 105,0 |
| снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 1 038,8 | 938,8 | 113,4 | 107,5 |
| водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 719,6 | 677,4 | 110,0 | 104,4 |
| Строительство | 798,8 | 699,4 | 101,6 | 99,9 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 657,1 | 616,4 | 104,7 | 103,5 |
| оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт | 905,0 | 841,0 | 113,3 | 113,8 |
| оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами | 931,6 | 827,7 | 107,4 | 104,6 |
| розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами | 600,4 | 572,1 | 103,7 | 102,8 |
| Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | 948,5 | 848,5 | 103,0 | 100,6 |
| деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 994,9 | 893,1 | 102,3 | 100,5 |
| деятельность водного транспорта | 601,1 | 543,9 | 102,7 | 99,4 |
| складирование и вспомогательная транспортная деятельность | 920,7 | 790,5 | 112,0 | 106,9 |
| почтовая и курьерская деятельность | 629,1 | 587,4 | 98,0 | 91,8 |
| Услуги по временному проживанию и питанию | 510,3 | 456,7 | 105,6 | 101,3 |
| услуги по временному проживанию | 533,3 | 467,2 | 106,7 | 102,5 |
| услуги по общественному питанию | 501,9 | 453,9 | 105,1 | 101,0 |
| Информация и связь | 1 566,2 | 1 521,3 | 104,3 | 102,1 |
| издательская деятельность, деятельность в сфере аудио- и видеозаписи, воспроизведения и вещания | 703,4 | 653,6 | 106,0 | 103,4 |
| деятельность в области телекоммуникаций | 1 269,1 | 1 194,0 | 109,2 | 108,2 |
| информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания | 2 596,2 | 2 632,5 | 98,3 | 92,6 |
| Финансовая и страховая деятельность | 1 036,8 | 1 134,0 | 103,8 | 106,4 |
| финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения | 1 094,7 | 1 201,9 | 104,6 | 108,3 |
| страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования | 778,6 | 825,5 | 100,2 | 96,9 |
| вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования | 1 600,0 | 1 933,3 | 97,0 | 120,4 |
| Операции с недвижимым имуществом | 646,8 | 591,5 | 108,6 | 101,7 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 1 082,8 | 989,7 | 100,0 | 98,8 |
| деятельность в области права, бухгалтерского учета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа | 1 255,1 | 1 132,3 | 98,3 | 97,3 |
| научные исследования и разработки | 1 048,2 | 973,3 | 105,8 | 103,8 |
| другая профессиональная, научная и техническая деятельность | 545,0 | 532,2 | 106,7 | 103,8 |
| Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | 532,7 | 496,3 | 112,1 | 104,4 |
| туристическая деятельность; услуги по бронированию и сопутствующая деятельность | 614,4 | 484,0 | 127,4 | 101,8 |
| Образование | 495,3 | 504,6 | 104,4 | 100,9 |
| Здравоохранение и социальные услуги | 587,1 | 559,1 | 102,3 | 99,7 |
| здравоохранение | 610,1 | 579,8 | 102,6 | 99,9 |
| деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг | 421,5 | 412,3 | 99,3 | 97,9 |
| Творчество, спорт, развлечения и отдых | 486,3 | 476,6 | 101,9 | 99,9 |
| творческая деятельность и развлечения | 463,4 | 439,4 | 108,5 | 101,2 |
| деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры | 432,9 | 427,6 | 101,9 | 100,1 |
| деятельность в области физической культуры и спорта, организации отдыха и развлечений | 532,4 | 528,7 | 98,5 | 98,8 |
| Предоставление прочих видов услуг | 563,2 | 508,0 | 109,7 | 105,0 |
| Справочно: | ||||
| рабочие и служащие | 760,7 | 700,2 | 107,0 | 103,8
|
Номинальная зарплата отличается от реальной. Эта сумма складывается без вычета всех налогов. В расчетных листах она стоит самой первой в списке.
