Больше всего в марте получали специалисты, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3757,2 рубля. Вторую строчку зарплатного рейтинга заняли работники, занятые вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования, — 2148,7 рубля. Следом идут специалисты пассажирского воздушного транспорта — 2023,8 рубля.
| В каких сферах в марте получали больше всего | ||
| Сфера | средняя зарплата, рублей | реальная зарплата к марту 2016 года, в % |
| информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания | 3757,2 | 88,2 |
| вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования | 2148,7 | 98,8 |
| деятельность пассажирского воздушного транспорта | 2023,8 | 115,6 |
| деятельность грузового воздушного транспорта | 1581,4 | 114,2 |
| финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения | 1513,6 | 82,8 |
| инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области | 1405,1 | 107,6 |
| вспомогательная деятельность воздушного транспорта | 1339 | 97,4 |
| деятельность в области телекоммуникаций | 1285,5 | 107 |
| производство химических продуктов | 1223,6 | 94,2 |
| горнодобывающая промышленность | 1192,9 | 106,2 |
Зарплатными аутсайдерами в марте стали специалисты по уходу в специализированных учреждениях и предоставлению соцуслуг, их получки в среднем составляли 432,2 рубля. Это в 8,7 раза меньше, чем у зарплатных лидеров. В топ-10 сфер, в которых меньше всего зарабатывали в прошлом месяце, также оказалось образование — 540,4 рубля.
| В каких сферах в марте получали меньше всего | ||
| Сфера | средняя зарплата, рублей | реальная зарплата к марту 2016 года, в % |
| деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление соцуслуг | 432,2 | 99,7 |
| деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры | 438,3 | 101,2 |
| творческая деятельность и развлечения | 485,2 | 102,2 |
| растениеводство | 502,2 | 111,7 |
| деятельность водного транспорта | 516,7 | 105,7 |
| животноводство | 523,5 | 105,9 |
| образование | 540,4 | 100,4 |
| рыболовство и рыбоводство | 545,7 | 101,6 |
| деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | 553,8 | 99,2 |
| предоставление прочих видов услуг | 555,6 | 90,1 |
Реальная зарплата белорусов в марте выросла на 1,9% к аналогичному периоду прошлого года. Больше всего этот показатель увеличился у специалистов, которые работают на пассажирском воздушном транспорте (+15,6%). Заметнее всего реальная зарплата в прошлом месяце снизилась в компаниях, которые оказывают финансовые услуги (кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения), она сократилась на 17,2%.
